3673
TPK-KY
-1.90 (-3.00%)61.502,274成交張數13.43本益比0.62股價淨值比2.93%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202562,836年增 -8.8%
毛利率20256.3%最新一期
營業利益率20251.2%最新一期
每股盈餘20252.71年增 +133.6%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 2 家 | 2027 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入 | 103,089 | 97,181 | 69,861 | 68,874 | 62,836 | – | – | |
| 銷貨收入淨額 | 103,089 | 97,181 | 69,861 | 68,874 | 62,836 | – | – | |
| 營業收入合計 | 103,089 | 97,181 | 69,861 | 68,874 | 62,836 | 76,357 | 80,861 | |
| 銷貨成本 | 99,320 | 93,066 | 66,631 | 65,972 | 58,885 | – | – | |
| 營業成本合計 | 99,320 | 93,066 | 66,631 | 65,972 | 58,885 | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 3,768 | 4,114 | 3,230 | 2,902 | 3,951 | 6,380 | 8,086 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 3,768 | 4,114 | 3,230 | 2,902 | 3,951 | – | – | |
| 推銷費用 | 427 | 341 | 303 | 277 | 237 | – | – | |
| 管理費用 | 2,343 | 2,550 | 2,330 | 2,355 | 2,371 | – | – | |
| 研究發展費用 | 684 | 695 | 586 | 502 | 557 | – | – | |
| 營業費用合計 | 3,454 | 3,565 | 3,226 | 3,155 | 3,222 | – | – | |
| 營業利益(損失) | 314 | 550 | 5 | -253 | 729 | 44 | 2,319 | |
| 利息收入 | 614 | 815 | 1,936 | 2,071 | 1,515 | – | – | |
| 其他收入 | 611 | 840 | 666 | 510 | 387 | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | 576 | -85 | -375 | 189 | 132 | – | – | |
| 財務成本淨額 | 640 | 860 | 1,483 | 1,223 | 840 | – | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | -23 | 7 | 107 | 2 | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | – | – | -156 | -153 | -15 | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | 1,161 | 710 | 588 | 1,288 | 1,177 | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,475 | 1,260 | 593 | 1,035 | 1,906 | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 378 | 678 | 367 | 551 | 799 | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,097 | 582 | 226 | 483 | 1,107 | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 1,097 | 582 | 226 | 483 | 1,107 | – | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | -1,203 | -1,334 | -295 | -72 | -9 | – | – | |
| 不重分類至損益之其他項目 | -1,024 | 3,796 | -7 | 2,542 | -1,674 | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | -2,225 | 2,464 | -301 | 2,473 | -1,680 | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 115 | -626 | -104 | -140 | 132 | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | – | – | – | 3 | 17 | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | 115 | -626 | -104 | -138 | 149 | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | -2,111 | 1,838 | -405 | 2,335 | -1,531 | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | -1,013 | 2,419 | -179 | 2,819 | -424 | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 1,069 | 544 | 208 | 473 | 1,103 | 1,383 | 2,351 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 29 | 38 | 18 | 10 | 4 | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | -1,038 | 2,361 | -200 | 2,795 | -420 | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | 25 | 58 | 21 | 23 | -5 | – | – | |
| 基本每股盈餘 | 2.63 | 1.34 | 0.51 | 1.16 | 2.71 | 3.40 | 5.78 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 稀釋每股盈餘 | 2.63 | 1.34 | 0.51 | 1.16 | 2.71 | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。