3617
碩天
+3.50 (+1.46%)242.50452成交張數11.62本益比2.33股價淨值比4.10%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 239.00 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 243.00 / 237.00 |
| 收盤 | 242.50 |
| 漲跌幅 | +1.46% |
| 52 週高 | 267.50 |
| 52 週低 | 166.50 |
| 成交張數 | 452 |
| 成交金額(億) | 1.09 |
| 本益比 | 11.62 |
| 股價淨值比 | 2.33 |
| 現金殖利率 | 4.10% |
| 每股淨值 | 104.25 |
新聞全部
- (3617)碩天科技法說會 2026/08、碩天科技財報、碩天科技展望、碩天科技財報投資亮點|理柴知道:法說最速報! - 方格子 - vocus
- 盤中速報 - 碩天(3617)急拉10.22%報256
- 盤中速報 - 碩天(3617)大漲7.14%,報254
- 碩天:公告本公司董事會決議註銷收回限制員工權利新股減資基準日
- 碩天:本公司董事會決議不分配115年上半年度盈餘
- 盤中速報 - 碩天(3617)股價拉至漲停,漲停價220
- 盤中速報 - 碩天(3617)大漲7%,報214元
- 盤後速報 - 碩天(3617)次交易(22)日除息9
- 盤後速報 - 碩天(3617)下週(7月22日)除息9
- 盤中速報 - 碩天(3617)大跌7.02%,報225元
- 盤中速報 - 碩天(3617)大漲9.24%,報236
- 盤中速報 - 碩天(3617)股價拉至漲停,漲停價238
12 則,最舊到 2026-07-08 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 6.99 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 21.00 |
| 毛利率 | 62.9% |
| 營業利益率 | 27.6% |
| 淨利率 | 19.7% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 21.9% |
| 資產報酬率(近四季) | 13.0% |
| 負債比 | 37.0% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 12.55 |
|---|---|
| 單月年增率 | +13.31% |
| 累計年增率 | +10.15% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 12.55 | 0.6% | 13.3% |
| 2026/07 | 12.47 | 1.2% | 13.6% |
| 2026/06 | 12.32 | 13.5% | 25.6% |
| 2026/05 | 10.85 | 5.6% | 21.5% |
| 2026/04 | 10.28 | -10.0% | 1.2% |
| 2026/03 | 11.42 | 38.9% | 6.9% |
| 2026/02 | 8.22 | -14.4% | 0.8% |
| 2026/01 | 9.61 | 3.2% | -2.5% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 58 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -4 |
| 外資五日累計(張) | -82 |
| 投信五日累計(張) | -2 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 242.50 | 58 | 0 | -4 |
| 2026-09-10 | 239.00 | -21 | 0 | 5 |
| 2026-09-09 | 241.00 | -11 | 0 | -2 |
| 2026-09-08 | 245.00 | -41 | 0 | -12 |
| 2026-09-07 | 248.50 | -68 | -2 | 4 |
| 2026-09-04 | 248.00 | 100 | 0 | 5 |
| 2026-09-03 | 241.50 | -114 | 0 | -7 |
| 2026-09-02 | 249.00 | -2 | -13 | -11 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 1,798 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -29 |
| 融資使用率 | 7.6% |
| 融券餘額(張) | 11 |
| 外資持股比例 09-11 | 9.61% |
| 外資尚可投資 | 90.38% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 24,153 |
| 董監質押比 | 4.8% |
股利更多
| 最近一期 | 115年上半年 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 0.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 7.743 |
| 最近除權息日 | 2026-07-22 |
| 除權息值 | 9.937 |
| 除息當時殖利率 | 4.70% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | 1 |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | 577 |
| 權重最高的ETF | 主動群益台灣強棒 |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.2 |
| 基金資料月份 | 2025/12 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。