3592
瑞鼎
-2.00 (-0.90%)219.50272成交張數12.89本益比1.46股價淨值比6.65%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 220.50 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 221.00 / 218.50 |
| 收盤 | 219.50 |
| 漲跌幅 | -0.90% |
| 52 週高 | 304.50 |
| 52 週低 | 205.50 |
| 成交張數 | 272 |
| 成交金額(億) | 0.60 |
| 本益比 | 12.89 |
| 股價淨值比 | 1.46 |
| 現金殖利率 | 6.65% |
| 每股淨值 | 150.14 |
新聞全部
- 【26Q2財報公告】瑞鼎(3592) Q2 營收68.2106億元,連2季成長,季增25.45%、年成長16.6%-CMoney 小編 - cmnews.com.tw
- 【2026/07月營收公告】瑞鼎(3592) 七月營收月減年增,全年營運續看向上-CMoney 小編 - cmnews.com.tw
- 瑞鼎營收要回升?先看需求、產品組合與籌碼數據再下結論 - CMoney
- 3592預測 — 2027的目標價 - TradingView
- 盤中速報 - 瑞鼎(3592)大跌7.87%,報246元
- 盤後速報 - 瑞鼎(3592)次交易(2)日除息14
- 盤中速報 - 瑞鼎(3592)急拉3.93%報277
- 盤後速報 - 瑞鼎(3592)下週(7月2日)除息14
- 盤中速報 - 瑞鼎(3592)大跌7.37%,報251
- 瑞鼎:公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員
- 瑞鼎:本公司董事會一致推舉黃裕國先生續任董事長
- 盤中速報 - 瑞鼎(3592)大漲7.16%,報284
12 則,最舊到 2026-05-25 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 4.53 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 17.03 |
| 毛利率 | 25.7% |
| 營業利益率 | 5.2% |
| 淨利率 | 5.0% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 11.6% |
| 資產報酬率(近四季) | 6.1% |
| 負債比 | 47.3% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 22.13 |
|---|---|
| 單月年增率 | +22.85% |
| 累計年增率 | +8.17% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 22.13 | 5.4% | 22.8% |
| 2026/07 | 21.00 | -5.8% | 14.0% |
| 2026/06 | 22.30 | -1.8% | 18.6% |
| 2026/05 | 22.72 | -2.0% | 17.8% |
| 2026/04 | 23.19 | 15.9% | 13.6% |
| 2026/03 | 20.00 | 19.8% | 0.7% |
| 2026/02 | 16.69 | -5.6% | -12.8% |
| 2026/01 | 17.68 | -0.6% | -8.2% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -13 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -15 |
| 外資五日累計(張) | -44 |
| 投信五日累計(張) | 13 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 219.50 | -13 | 0 | -15 |
| 2026-09-10 | 221.50 | -47 | -1 | 1 |
| 2026-09-09 | 222.00 | 127 | -1 | -2 |
| 2026-09-08 | 218.50 | -75 | 16 | -3 |
| 2026-09-07 | 221.50 | -36 | -1 | 1 |
| 2026-09-04 | 224.00 | -7 | -1 | 1 |
| 2026-09-03 | 221.00 | -59 | -1 | -1 |
| 2026-09-02 | 226.50 | 60 | -6 | 0 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 987 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +1 |
| 融資使用率 | 5.2% |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 09-11 | 14.38% |
| 外資尚可投資 | 85.61% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 23,800 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 14.600 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 27.600 |
| 最近除權息日 | 2026-07-02 |
| 除權息值 | 14.600 |
| 除息當時殖利率 | 5.19% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.1 |
| 基金資料月份 | 2026/06 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。