3570
大塚
+3.50 (+2.15%)166.5074成交張數11.64本益比2.67股價淨值比5.83%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 13 | 16 | 17 | 21 | 24 |
| 年增率 | – | +19.65% | +8.68% | +24.36% | +15.70% |
| 營業毛利 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 年增率 | – | +8.53% | +7.02% | +12.04% | +11.21% |
| 毛利率 | 36.96% | 33.53% | 33.01% | 29.74% | 28.59% |
| 年增率 | – | -3.44pp | -0.51pp | -3.27pp | -1.16pp |
| 營業利益 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 年增率 | – | +24.71% | +7.29% | +14.73% | +10.29% |
| 稅後淨利 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 年增率 | – | +25.28% | +9.10% | +11.66% | +7.49% |
| 每股盈餘(元) | 8.50 | 10.65 | 11.62 | 12.98 | 13.95 |
| 年增率 | – | +25.29% | +9.11% | +11.70% | +7.47% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。