3465
進泰電子
0.00 (0.00%)29.2012成交張數–本益比1.32股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
股利政策
來源:公開資訊觀測站股利分派情形,按股利所屬年度歸戶。 現金股利是盈餘、法定盈餘公積、資本公積三者發放的合計;股票股利同理。 下方的除權息紀錄按交易日歸戶,兩者年度不一定對得起來,例如 2024 年度的股利常在 2025 年除息。
0.00最近一期現金股利0.00最近一期股票股利2026 Q2所屬期間1.55近五年平均現金股利22有配發年數
| 所屬期間 | 進度 | 盈餘現金 | 公積現金 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 董事會決議 | 股東會 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年第2季 | 董事會決議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2026-08-04 | – |
| 115年第1季 | 董事會決議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2026-05-05 | – |
| 114年第4季 | 董事會決議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2026-03-03 | – |
| 114年第3季 | 董事會決議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2025-11-11 | – |
| 114年第2季 | 董事會決議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2025-08-12 | – |
| 114年第1季 | 董事會決議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2025-05-02 | – |
| 113年第4季 | 董事會決議 | 0.650 | 0.350 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2025-03-13 | – |
| 113年第3季 | 董事會決議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2024-11-11 | – |
| 113年第2季 | 董事會決議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2024-08-12 | – |
| 113年第1季 | 董事會決議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2024-05-09 | – |
| 112年第4季 | 董事會決議 | 0.300 | 0.700 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2024-03-14 | – |
| 112年第3季 | 董事會決議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2023-11-09 | – |
| 112年第2季 | 董事會決議 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2023-08-08 | – |
| 112年第1季 | 董事會決議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2023-05-05 | – |
| 111年第4季 | 董事會決議 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2023-03-23 | – |
| 111年第3季 | 董事會決議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2022-11-11 | – |
| 111年第2季 | 董事會決議 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2022-08-11 | – |
| 111年第1季 | 董事會決議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2022-05-11 | – |
| 110年第4季 | 董事會決議 | 4.500 | 0.000 | 4.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2022-03-04 | – |
| 110年第3季 | 董事會決議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2021-11-04 | – |
| 110年第2季 | 董事會決議 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2021-08-12 | – |
| 110年第1季 | 董事會決議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2021-05-06 | – |
| 110年第1季 | 董事會決議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2021-05-06 | – |
| 109年第4季 | 董事會決議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2021-02-18 | – |
| 109年第3季 | 董事會決議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2020-11-09 | – |
| 109年第2季 | 董事會決議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2020-08-06 | – |
| 108年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2020-03-13 | 2020-06-03 |
| 107年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2019-03-11 | 2019-06-18 |
| 106年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2018-06-06 |
| 105年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2017-06-16 |
| 104年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2016-06-28 |
| 103年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2015-06-25 |
| 102年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2014-06-26 |
| 101年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2013-06-28 |
| 100年年度 | 股東會確認 | – | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 | – | 2012-06-21 |
| 099年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2011-06-28 |
| 098年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2010-06-29 |
| 097年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2009-06-16 |
| 096年年度 | 股東會確認 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.650 | 0.000 | 0.650 | – | 2008-06-27 |
| 095年年度 | 股東會確認 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | – | 0.000 | 0.000 | – | 2007-05-31 |
| 094年年度 | 股東會確認 | – | 0.000 | 0.000 | 1.250 | 0.000 | 1.899 | – | 2006-06-30 |
除權息紀錄
來源:證交所與櫃買的除權除息計算結果表,按交易日歸戶。 殖利率以除權息前一日收盤價計算,是除息當下的真實殖利率,不是用今天股價回推的。 除權息當天股價會扣掉配發的價值,參考價就是扣完之後的基準。
2026-07-14最近除權息日0.802權值+息值2.30%當時殖利率8歷史次數
| 除權息日 | 類別 | 前收盤 | 參考價 | 權值+息值 | 現金股利 | 每仟股配股 | 當時殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 權 | 34.85 | 34.05 | 0.802 | 0.000 | – | 2.30% |
| 2025-07-18 | 息 | 51.20 | 50.20 | 1.000 | 1.000 | – | 1.95% |
| 2024-07-22 | 息 | 68.00 | 67.00 | 1.000 | 1.000 | – | 1.47% |
| 2023-11-30 | 息 | 68.50 | 66.50 | 2.000 | 2.000 | – | 2.92% |
| 2023-07-12 | 權息 | 89.60 | 86.49 | 3.112 | 2.000 | – | 3.47% |
| 2022-09-29 | 息 | 94.20 | 92.20 | 2.000 | 2.000 | – | 2.12% |
| 2022-04-01 | 息 | 150.00 | 145.50 | 4.500 | 4.500 | – | 3.00% |
| 2021-09-08 | 息 | 171.50 | 167.50 | 4.000 | 4.000 | – | 2.33% |
現金股利與每仟股配股欄位只有上櫃的來源直接提供,上市的除權息表只給合計的權值加息值, 上市個股請看上方股利政策表的拆分。