3447
展達
-0.20 (-0.74%)26.85107成交張數13.77本益比1.68股價淨值比4.10%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 29 | 26 | 37 |
| 年增率 | – | -10.82% | +42.87% |
| 營業毛利 | 2 | 3 | 4 |
| 年增率 | – | +30.20% | +30.58% |
| 毛利率 | 8.01% | 11.69% | 10.69% |
| 年增率 | – | +3.68pp | -1.01pp |
| 營業利益 | -1 | 0 | 1 |
| 年增率 | – | +127.28% | +257.09% |
| 稅後淨利 | -1 | 1 | 1 |
| 年增率 | – | +240.45% | +33.11% |
| 每股盈餘(元) | -0.86 | 1.20 | 1.60 |
| 年增率 | – | +239.53% | +33.33% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。