3444
利機
-2.70 (-3.32%)78.70152成交張數39.55本益比3.37股價淨值比2.29%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 |
| 年增率 | – | -13.01% | -7.92% | +18.14% | +10.54% |
| 營業毛利 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 年增率 | – | +0.16% | -17.75% | +11.41% | -6.03% |
| 毛利率 | 25.47% | 29.32% | 26.19% | 24.70% | 21.00% |
| 年增率 | – | +3.85pp | -3.13pp | -1.49pp | -3.70pp |
| 營業利益 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 年增率 | – | -17.61% | -39.32% | +4.00% | -4.80% |
| 稅後淨利 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 年增率 | – | +45.79% | -52.27% | +14.87% | -10.10% |
| 每股盈餘(元) | 3.26 | 4.91 | 2.12 | 2.39 | 2.15 |
| 年增率 | – | +50.66% | -56.89% | +12.86% | -10.04% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。