3227
原相
-2.00 (-1.09%)181.50573成交張數15.32本益比1.82股價淨值比5.51%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 182.00 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 182.50 / 180.50 |
| 收盤 | 181.50 |
| 漲跌幅 | -1.09% |
| 52 週高 | 260.00 |
| 52 週低 | 174.50 |
| 成交張數 | 573 |
| 成交金額(億) | 1.04 |
| 本益比 | 15.32 |
| 股價淨值比 | 1.82 |
| 現金殖利率 | 5.51% |
| 每股淨值 | 99.53 |
新聞全部
- 《外資》賣超股:鈊象、原相、力旺 - 富聯網
- 【09/02券商評等報告彙整】原相(3227) 今日僅1家券商發布績效評等報告,評價為中立,目標價為206元。 - CMoney投資網誌
- (3227) 原相科技法說會 2026/08、原相科技財報、原相科技展望、原相科技財報投資亮點|理柴知道:法說最速報! - 方格子 - Vocus
- 原相Q3營收估持平 無人載具、電競滑鼠扮動能
- 原相估第3季營收持平 電競滑鼠無人載具感測器支撐 - 經濟日報
- 【2026/07月營收公告】原相(3227) 七月營收8.93億元,表現亮眼、呈現雙成長,創歷史新高,年增23.57% - CMoney投資網誌
- 3227 原相- 兩大關鍵晶片吃緊台灣PMIC、感測器~概念股一次看- 股市爆料同學會 - CMoney
- 盤中速報 - 原相(3227)大漲7.18%,報194元
- 盤後速報 - 原相(3227)下週(7月13日)除息10
- 原相:公告本公司調整現金股利配息率
- 盤中速報 - 原相(3227)股價拉至漲停,漲停價233
- 盤中速報 - 原相(3227)大漲7.06%,報227
12 則,最舊到 2026-06-29 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 3.46 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 12.24 |
| 毛利率 | 58.2% |
| 營業利益率 | 19.0% |
| 淨利率 | 20.1% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 13.9% |
| 資產報酬率(近四季) | 10.5% |
| 負債比 | 22.6% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 8.16 |
|---|---|
| 單月年增率 | +10.13% |
| 累計年增率 | +5.98% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 8.16 | -8.7% | 10.1% |
| 2026/07 | 8.93 | 8.9% | 23.6% |
| 2026/06 | 8.20 | -5.5% | 21.0% |
| 2026/05 | 8.68 | 2.1% | 10.3% |
| 2026/04 | 8.50 | 13.1% | 4.2% |
| 2026/03 | 7.52 | 15.9% | -5.4% |
| 2026/02 | 6.49 | -19.8% | -13.8% |
| 2026/01 | 8.09 | 2.3% | 1.0% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -166 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | -110 |
| 自營商買賣超(張) | -6 |
| 外資五日累計(張) | -1,441 |
| 投信五日累計(張) | -349 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 181.50 | -166 | -110 | -6 |
| 2026-09-10 | 183.50 | -286 | -22 | -8 |
| 2026-09-09 | 185.50 | -241 | -77 | -9 |
| 2026-09-08 | 186.50 | -531 | 7 | -42 |
| 2026-09-07 | 190.50 | -217 | -147 | -19 |
| 2026-09-04 | 192.00 | -178 | 10 | -2 |
| 2026-09-03 | 191.50 | -267 | 2 | -17 |
| 2026-09-02 | 195.50 | 68 | -11 | 0 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 2,807 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -2 |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | 20 |
| 外資持股比例 09-11 | 29.04% |
| 外資尚可投資 | 70.93% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 16,346 |
| 董監質押比 | 7.3% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 10.007 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 7.905 |
| 最近除權息日 | 2026-07-13 |
| 除權息值 | 10.007 |
| 除息當時殖利率 | 4.52% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | 1 |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | 361 |
| 權重最高的ETF | 主動野村臺灣高息 |
| 投信基金持有檔數 | 2 |
| 投信基金持股市值(億) | 13.9 |
| 基金資料月份 | 2025/12 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。