3055
蔚華科
-5.50 (-3.44%)154.5011,584成交張數–本益比10.74股價淨值比0.32%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 158.50 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 162.00 / 148.00 |
| 收盤 | 154.50 |
| 漲跌幅 | -3.44% |
| 52 週高 | 201.00 |
| 52 週低 | 53.10 |
| 成交張數 | 11,584 |
| 成交金額(億) | 18.19 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | 10.74 |
| 現金殖利率 | 0.32% |
| 每股淨值 | 14.11 |
新聞全部
- 快訊/1檔「抓去關」新名單 下周一起處置至9/18
- 蔚華科(3055)迎戰玻璃基板浪潮,TSV檢測驗收成功!TGV概念能否撐起狂飆股價?
- 蔚華科(3055)迎戰玻璃基板浪潮,TSV檢測驗收成功!TGV概念能否撐起狂飆股價? - news.cnyes.com
- 蔚華科 2026-09-10 法說會 - BigGo
- 9月11日盤前/台積電、聯發科營收亮眼 油市及債市干擾 台股力守月線支撐
- 《台北股市》注意股:11日25檔世紀*.華星光.上詮.蔚華科.高力等- 上市櫃 - 旺得富理財網
- 《台北股市》注意股:11日25檔 世紀*.華星光.上詮.蔚華科.高力等 - 富聯網
- 蔚華科、光聖 法說行情點火 - chinatimes.com
- 蔚華科、光聖法說行情點火- 日報 - 工商時報
- 【蔚華科FY2026 H1 法說會】毛利率飆破31%、虧損大幅收斂至每股僅0.03元,獨家TGV非破壞性檢測技術獲康寧、DNP驗證,SP7000系列搶攻量產全檢商機 - BigGo
- 盤中速報 - 蔚華科(3055)股價拉至漲停,漲停價164
- 【12:33 即時新聞】蔚華科(3055)股價走強至157元,上漲5.02%,受TGV玻璃基板檢測與AI先進封裝題材帶動,多頭挑戰前高下的高檔換手 - CMoney投資網誌
12 則,最舊到 2026-09-10 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.12 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | -1.14 |
| 毛利率 | 31.7% |
| 營業利益率 | -44.8% |
| 淨利率 | 8.4% |
| 股東權益報酬率(近四季) | -7.6% |
| 資產報酬率(近四季) | -6.0% |
| 負債比 | 16.4% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 0.48 |
|---|---|
| 單月年增率 | +108.24% |
| 累計年增率 | +8.09% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0.48 | 14.1% | 108.2% |
| 2026/07 | 0.42 | 202.6% | 173.5% |
| 2026/06 | 0.14 | -38.8% | -84.1% |
| 2026/05 | 0.23 | -82.2% | -75.2% |
| 2026/04 | 1.26 | 360.7% | 336.3% |
| 2026/03 | 0.27 | 235.3% | 19.3% |
| 2026/02 | 0.08 | -83.2% | -17.9% |
| 2026/01 | 0.49 | -17.3% | 44.4% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -641 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -61 |
| 外資五日累計(張) | -1,982 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 154.50 | -641 | 0 | -61 |
| 2026-09-10 | 160.00 | -351 | 0 | 102 |
| 2026-09-09 | 149.50 | -833 | 0 | -19 |
| 2026-09-08 | 146.00 | 282 | 0 | -11 |
| 2026-09-07 | 134.50 | -439 | 0 | -2 |
| 2026-09-04 | 132.50 | -621 | 0 | -15 |
| 2026-09-03 | 131.00 | -598 | 0 | -136 |
| 2026-09-02 | 142.00 | -4 | 0 | 71 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 8,356 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +392 |
| 融資使用率 | 32.6% |
| 融券餘額(張) | 286 |
| 外資持股比例 09-11 | 0.93% |
| 外資尚可投資 | 99.06% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 62,291 |
| 董監質押比 | 54.1% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 0.500 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.740 |
| 最近除權息日 | 2026-07-10 |
| 除權息值 | 0.500 |
| 除息當時殖利率 | 0.32% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。