3036
文曄
-1.50 (-0.78%)191.003,963成交張數9.80本益比1.95股價淨值比4.08%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 190.00 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 192.00 / 189.00 |
| 收盤 | 191.00 |
| 漲跌幅 | -0.78% |
| 52 週高 | 308.00 |
| 52 週低 | 125.50 |
| 成交張數 | 3,963 |
| 成交金額(億) | 7.57 |
| 本益比 | 9.80 |
| 股價淨值比 | 1.95 |
| 現金殖利率 | 4.08% |
| 每股淨值 | 98.02 |
新聞全部
- 《外資賣超29-7》星宇航(1708)、元大AI(1696)、文曄(1615) - 富聯網
- IC通路雙雄大聯大、文曄前八月營收雙雙突破兆元 - 經濟日報
- 業績支撐 文曄盤中股價逆勢揚 - UDN
- 營收速報 - 文曄(3036)8月營收1
- 文曄8月營收1983億元年增98% 創歷史次高
- 文曄8月營收1983億元年增98% 創歷史次高
- 文曄8月營收1983億元年增98% 創歷史次高
- Factset 最新調查:文曄(3036-TW)EPS預估上修至26
- Factset 最新調查:文曄(3036-TW)EPS預估上修至26.62元,預估目標價為300元|新聞快訊|豐雲學堂 - sinotrade.com.tw
- 【10:46 即時新聞】文曄(3036)股價走強至195元上漲4.28%,AI資料中心需求題材發酵+短線跌深後技術面出現資金回補 - cmnews.com.tw
- 文曄GDR與ECB同步完成定價共募得296億元
- 盤中速報 - 文曄(3036)大跌7.14%,報182元
12 則,最舊到 2026-09-02 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 7.68 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 19.91 |
| 毛利率 | 3.4% |
| 營業利益率 | 2.2% |
| 淨利率 | 1.6% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 24.3% |
| 資產報酬率(近四季) | 4.1% |
| 負債比 | 84.7% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 1,983.84 |
|---|---|
| 單月年增率 | +98.21% |
| 累計年增率 | +109.20% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 1,983.84 | 8.4% | 98.2% |
| 2026/07 | 1,829.66 | 0.7% | 94.9% |
| 2026/06 | 1,817.49 | -8.2% | 188.1% |
| 2026/05 | 1,979.25 | -6.2% | 152.7% |
| 2026/04 | 2,110.20 | 8.7% | 78.7% |
| 2026/03 | 1,941.01 | 85.9% | 118.9% |
| 2026/02 | 1,044.25 | -46.7% | 29.0% |
| 2026/01 | 1,957.47 | 98.5% | 151.7% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -443 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | -2 |
| 自營商買賣超(張) | -47 |
| 外資五日累計(張) | -5,029 |
| 投信五日累計(張) | 53 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 191.00 | -443 | -2 | -47 |
| 2026-09-10 | 192.50 | -1,615 | 172 | 90 |
| 2026-09-09 | 191.50 | 48 | -53 | 45 |
| 2026-09-08 | 189.50 | -2,084 | -6 | -303 |
| 2026-09-07 | 192.50 | -935 | -58 | -59 |
| 2026-09-04 | 192.50 | -2,273 | -60 | -106 |
| 2026-09-03 | 190.50 | -3,943 | -194 | 135 |
| 2026-09-02 | 187.00 | -9,984 | 110 | -43 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 14,286 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +245 |
| 融資使用率 | 4.2% |
| 融券餘額(張) | 41 |
| 外資持股比例 09-11 | 29.19% |
| 外資尚可投資 | 70.80% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 614,093 |
| 董監質押比 | 3.7% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 7.800 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 5.038 |
| 最近除權息日 | 2026-06-08 |
| 除權息值 | 7.795 |
| 除息當時殖利率 | 2.77% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | 5 |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | 1,461 |
| 權重最高的ETF | 主動野村臺灣優選 |
| 投信基金持有檔數 | 5 |
| 投信基金持股市值(億) | 19.2 |
| 基金資料月份 | 2026/07 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。