3028
增你強
-0.60 (-0.96%)61.70506成交張數8.59本益比2.02股價淨值比4.86%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 61.60 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 62.00 / 61.30 |
| 收盤 | 61.70 |
| 漲跌幅 | -0.96% |
| 52 週高 | 86.63 |
| 52 週低 | 30.56 |
| 成交張數 | 506 |
| 成交金額(億) | 0.31 |
| 本益比 | 8.59 |
| 股價淨值比 | 2.02 |
| 現金殖利率 | 4.86% |
| 每股淨值 | 30.57 |
新聞全部
- 營收速報 - 增你強(3028)8月營收67
- 營收速報 - 增你強(3028)7月營收73
- 盤中速報 - 增你強(3028)大跌7.16%,報67
- 盤中速報 - 增你強(3028)大漲7.18%,報61
- 盤中速報 - 增你強(3028)大跌7.11%,報67
- 盤中速報 - 增你強(3028)大跌7.01%,報71
- 盤中速報 - 增你強(3028)急跌-3
- 盤中速報 - 增你強(3028)股價拉至漲停,漲停價77
- 盤中速報 - 增你強(3028)大漲7%,報74
- 營收速報 - 增你強(3028)6月營收59
- 盤中速報 - 增你強(3028)大漲7.07%,報83
- 盤中速報 - 增你強(3028)急拉3.03%報81
12 則,最舊到 2026-06-26 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 2.25 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 7.14 |
| 毛利率 | 7.5% |
| 營業利益率 | 4.0% |
| 淨利率 | 2.7% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 26.7% |
| 資產報酬率(近四季) | 5.8% |
| 負債比 | 81.0% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 67.33 |
|---|---|
| 單月年增率 | +87.95% |
| 累計年增率 | +95.60% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 67.33 | -8.2% | 88.0% |
| 2026/07 | 73.34 | 22.6% | 117.6% |
| 2026/06 | 59.82 | -8.3% | 65.6% |
| 2026/05 | 65.26 | -6.7% | 102.5% |
| 2026/04 | 69.96 | -6.9% | 106.3% |
| 2026/03 | 75.15 | 96.3% | 125.2% |
| 2026/02 | 38.28 | -40.0% | 44.5% |
| 2026/01 | 63.78 | 79.2% | 108.5% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -17 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 6 |
| 自營商買賣超(張) | -7 |
| 外資五日累計(張) | -819 |
| 投信五日累計(張) | 15 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 61.70 | -17 | 6 | -7 |
| 2026-09-10 | 62.30 | 57 | 3 | -3 |
| 2026-09-09 | 62.00 | -102 | 0 | 4 |
| 2026-09-08 | 62.30 | -322 | 7 | -1 |
| 2026-09-07 | 63.40 | -436 | 0 | -3 |
| 2026-09-04 | 64.10 | -171 | 0 | -6 |
| 2026-09-03 | 64.00 | -380 | 0 | -13 |
| 2026-09-02 | 66.00 | 350 | 0 | -19 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 2,983 |
|---|---|
| 融資增減(張) | 0 |
| 融資使用率 | 5.0% |
| 融券餘額(張) | 112 |
| 外資持股比例 09-11 | 9.52% |
| 外資尚可投資 | 90.47% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 45,392 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 2.943 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 2.669 |
| 最近除權息日 | 2026-07-17 |
| 除權息值 | 1.373 |
| 除息當時殖利率 | 1.88% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.3 |
| 基金資料月份 | 2026/06 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。