3026
禾伸堂
-59.00 (-7.35%)744.0014,572成交張數72.59本益比11.95股價淨值比0.78%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 782.00 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 803.00 / 737.00 |
| 收盤 | 744.00 |
| 漲跌幅 | -7.35% |
| 52 週高 | 1,045.00 |
| 52 週低 | 86.60 |
| 成交張數 | 14,572 |
| 成交金額(億) | 113.69 |
| 本益比 | 72.59 |
| 股價淨值比 | 11.95 |
| 現金殖利率 | 0.78% |
| 每股淨值 | 62.28 |
新聞全部
- AI封裝下一棒看這檔?AMD FOPLP、博通CPO雙卡位 2027年迎量產關鍵期
- 被動元件綠光罩頂!禾伸堂、華新科、金山電全殺破6% 惟「這檔」連拉2根漲停 - FTNN 新聞網
- 上市櫃公司8月營收再締新猷 法人建議優先關注這幾檔
- 村田喊停9大系列MLCC 「3台廠」喜迎驗證轉單契機
- 村田停供 被動元件廠迎轉單 國巨、華新科等有望搶商機
- 3026 禾伸堂- 股市最新爆料,掌握股友們對眾個股股價、技術分析、新聞的第一手... - 股市爆料同學會 - CMoney
- 村田調整 MLCC 產品線 台廠迎轉單商機
- 村田將停產部分消費性及車用MLCC 台廠喜迎轉單
- 村田為何突然停產部分MLCC?國巨(2327)、華新科(2492)迎轉單潮,4檔受惠股一次看
- 日龍頭村田爆部分停產!台廠被動元件迎轉單 2檔亮燈
- 〈台股盤後〉台積電、台達電壓盤 量縮下跌242點失守4萬7
- 被動元件強攻!「這檔」連2漲17.5%攜信昌電漲停 金山電大漲7.11%、禾伸堂勁揚近6% - ftnn.com.tw
12 則,最舊到 2026-09-10 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 3.87 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 10.24 |
| 毛利率 | 26.2% |
| 營業利益率 | 15.3% |
| 淨利率 | 15.7% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 17.2% |
| 資產報酬率(近四季) | 10.0% |
| 負債比 | 40.6% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 14.40 |
|---|---|
| 單月年增率 | +33.22% |
| 累計年增率 | +20.41% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 14.40 | -4.1% | 33.2% |
| 2026/07 | 15.01 | 8.9% | 37.0% |
| 2026/06 | 13.78 | 6.8% | 33.9% |
| 2026/05 | 12.91 | -9.5% | 21.3% |
| 2026/04 | 14.27 | 10.7% | 21.1% |
| 2026/03 | 12.90 | 26.6% | 0.1% |
| 2026/02 | 10.19 | -22.2% | -2.3% |
| 2026/01 | 13.10 | 15.3% | 22.3% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -897 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 758 |
| 自營商買賣超(張) | 37 |
| 外資五日累計(張) | -3,639 |
| 投信五日累計(張) | 2,389 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 744.00 | -897 | 758 | 37 |
| 2026-09-10 | 803.00 | -1,496 | 8 | 113 |
| 2026-09-09 | 758.00 | -1,265 | 1,052 | 57 |
| 2026-09-08 | 747.00 | -384 | 490 | -145 |
| 2026-09-07 | 771.00 | 403 | 81 | 151 |
| 2026-09-04 | 701.00 | 1,429 | 98 | -56 |
| 2026-09-03 | 638.00 | 632 | -113 | -122 |
| 2026-09-02 | 686.00 | -136 | -1 | -75 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 11,916 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +1,479 |
| 融資使用率 | 28.7% |
| 融券餘額(張) | 413 |
| 外資持股比例 09-11 | 13.02% |
| 外資尚可投資 | 86.97% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 23,837 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 5.800 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 5.927 |
| 最近除權息日 | 2026-06-22 |
| 除權息值 | 5.800 |
| 除息當時殖利率 | 0.64% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | 6 |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | 3,915 |
| 權重最高的ETF | 主動復華未來50 |
| 投信基金持有檔數 | 5 |
| 投信基金持股市值(億) | 14.3 |
| 基金資料月份 | 2026/07 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。