2923
鼎固-KY
-1.35 (-5.54%)23.00307成交張數–本益比0.86股價淨值比0.52%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20255,795年增 -32.3%
毛利率202550.2%最新一期
營業利益率2025-96.4%最新一期
每股盈餘2025-3.62年增 -922.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 4,803 | 9,222 | 11,733 | 8,564 | 5,795 | |
| 營業成本合計 | 2,136 | 3,751 | 5,219 | 3,548 | 2,888 | |
| 營業毛利(毛損) | 2,667 | 5,471 | 6,514 | 5,016 | 2,908 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 2,667 | 5,471 | 6,514 | 5,016 | 2,908 | |
| 推銷費用 | 290 | 190 | 214 | 183 | 209 | |
| 管理費用 | 365 | 411 | 390 | 328 | 245 | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | – | – | – | 85 | |
| 營業費用合計 | 655 | 601 | 604 | 510 | 539 | |
| 其他收益及費損淨額 | -187 | -1,435 | -161 | -930 | -7,955 | |
| 營業利益(損失) | 1,825 | 3,435 | 5,748 | 3,576 | -5,586 | |
| 利息收入 | 657 | 310 | 344 | 453 | 364 | |
| 其他收入 | 84 | 106 | 122 | 125 | 60 | |
| 其他利益及損失淨額 | -145 | -474 | -222 | 1,409 | 958 | |
| 財務成本淨額 | 457 | 641 | 1,510 | 2,031 | 1,787 | |
| 營業外收入及支出合計 | 139 | -698 | -1,266 | -43 | -405 | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,965 | 2,737 | 4,482 | 3,532 | -5,991 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 794 | 2,144 | 3,917 | 2,581 | 31 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,171 | 593 | 565 | 952 | -6,022 | |
| 本期淨利(淨損) | 1,171 | 593 | 565 | 952 | -6,022 | |
| 不重分類至損益之其他項目 | -428 | 754 | -974 | 1,600 | -169 | |
| 不重分類至損益之項目: | -428 | 754 | -974 | 1,600 | -169 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 333 | -1,541 | -92 | -297 | 492 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 | -444 | -21 | 94 | 101 | -6 | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -111 | -1,562 | 2 | -196 | 486 | |
| 其他綜合損益(淨額) | -539 | -809 | -972 | 1,404 | 317 | |
| 本期綜合損益總額 | 632 | -216 | -407 | 2,356 | -5,705 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 1,171 | 593 | 565 | 759 | -6,304 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | -0 | 0 | -0 | 192 | 282 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 633 | -217 | -405 | 2,154 | -5,987 | |
| 非控制權益(綜合損益) | -1 | 1 | -2 | 202 | 282 | |
| 基本每股盈餘 | 0.67 | 0.34 | 0.32 | 0.44 | -3.62 | |
| 稀釋每股盈餘 | 0.67 | 0.34 | 0.32 | 0.44 | -3.62 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。