2886
兆豐金
-0.70 (-1.33%)51.8020,054成交張數20.16本益比1.91股價淨值比3.38%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入2025
毛利率2025–最新一期
營業利益率2025–最新一期
每股盈餘20252.36年增 +0.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 10 家 | 2027 預估 10 家 | 2028 預估 3 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收益 | 60,231 | 56,050 | 77,322 | 83,485 | 82,008 | – | – | – | |
| 營業費用 | 29,605 | 29,671 | 33,498 | 36,247 | 36,909 | – | – | – | |
| 繼續營業單位稅前損益 | 28,656 | 21,144 | 37,048 | 39,092 | 39,531 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益) | 2,925 | 2,809 | 3,801 | 4,326 | 4,493 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 25,731 | 18,335 | 33,247 | 34,766 | 35,038 | – | – | – | |
| 本期稅後淨利(淨損) | 25,731 | 18,335 | 33,247 | 34,766 | 35,038 | – | – | – | |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -2,433 | -27,885 | 18,340 | 4,622 | 17,012 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 23,298 | -9,550 | 51,587 | 39,388 | 52,050 | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕淨損) | 25,731 | 18,335 | 33,247 | 34,766 | 35,038 | 39,502 | 40,290 | 42,696 | |
| 基本每股盈餘 | 1.89 | 1.32 | 2.37 | 2.35 | 2.36 | 2.66 | 2.72 | 2.88 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。