2886
兆豐金
+1.80 (+3.61%)51.7035,617成交張數20.12本益比1.91股價淨值比3.38%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 49.40 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 51.90 / 49.40 |
| 收盤 | 51.70 |
| 漲跌幅 | +3.61% |
| 52 週高 | 53.70 |
| 52 週低 | 37.85 |
| 成交張數 | 35,617 |
| 成交金額(億) | 18.12 |
| 本益比 | 20.12 |
| 股價淨值比 | 1.91 |
| 現金殖利率 | 3.38% |
| 每股淨值 | 27.13 |
新聞全部
- 兆豐金(2886) 個股概覽 | 個股 - 股市 - CMoney
- 【量大強漲股整理】血洗引爆!大跌就是發財機會!AI 第二波外溢受惠股」有誰?
- 外資和自營商聯手賣超近1200億元 外資防禦操作轉買金控及電信股
- 《投信買超7-1》第一金(9874)、兆豐金(9393)、永豐金(7980) - 富聯網
- 《投信買超7-1》第一金(9874)、兆豐金(9393)、永豐金(7980) - 富聯網
- 外資下重手!三大法人賣超近1,124億元 台股下挫755點周線翻黑
- 台股收跌755點! 金融、貨櫃三雄逆勢撐盤 成交量僅7200億 - 東森電視
- 【12:25 即時新聞】兆豐金(2886)股價上攻逾3%,金融股資金迴流帶動走強+外資連續加碼下主升結構延續 - CMoney投資網誌
- 《投信買超6-5》華航(154)、兆豐金(151)、飛捷(147) - 富聯網
- 外資轉賣超383億元玩「配對交易」 買友達與南亞 砍群創及富喬 - news.cnyes.com
- 《投信買超6-5》華航(154)、兆豐金(151)、飛捷(147) - 富聯網
- 金融法說行情與AI伺服器題材受關注 00918後市有看頭
12 則,最舊到 2026-09-09 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.81 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 2.57 |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | 46.7% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 10.0% |
| 資產報酬率(近四季) | 0.8% |
| 負債比 | 92.3% |
營收 2026/07月營收
| 單月營收(億) | 86.44 |
|---|---|
| 單月年增率 | +4.11% |
| 累計年增率 | +16.72% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/07 | 86.44 | 6.8% | 4.1% |
| 2026/06 | 80.96 | -3.3% | 1.5% |
| 2026/05 | 83.73 | -7.5% | 25.6% |
| 2026/04 | 90.55 | 47.2% | 63.0% |
| 2026/03 | 61.53 | -4.8% | 17.7% |
| 2026/02 | 64.60 | -20.8% | -0.7% |
| 2026/01 | 81.56 | 16.3% | 20.1% |
| 2025/12 | 70.14 | 17.9% | 5.6% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 3,945 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 9,393 |
| 自營商買賣超(張) | 533 |
| 外資五日累計(張) | 29,633 |
| 投信五日累計(張) | 9,911 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 51.70 | 3,945 | 9,393 | 533 |
| 2026-09-10 | 49.90 | 6,735 | 151 | 3 |
| 2026-09-09 | 50.30 | -813 | -216 | 259 |
| 2026-09-08 | 50.60 | 13,422 | -624 | -203 |
| 2026-09-07 | 50.20 | 6,345 | 1,208 | 272 |
| 2026-09-04 | 49.55 | 13,043 | 3,457 | -622 |
| 2026-09-03 | 50.40 | 23,261 | -688 | 226 |
| 2026-09-02 | 49.00 | 17,737 | 3,530 | -876 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 1,573 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +42 |
| 融資使用率 | 0.0% |
| 融券餘額(張) | 37 |
| 外資持股比例 09-11 | 20.60% |
| 外資尚可投資 | 79.39% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 4,274,344 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 1.750 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 1.461 |
| 最近除權息日 | 2026-08-13 |
| 除權息值 | 1.750 |
| 除息當時殖利率 | 3.59% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | 6 |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | 6,803 |
| 權重最高的ETF | 主動第一金優股息 |
| 投信基金持有檔數 | 16 |
| 投信基金持股市值(億) | 641.1 |
| 基金資料月份 | 2026/07 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。