2881
富邦金
0.00 (0.00%)148.5010,474成交張數13.88本益比1.83股價淨值比2.86%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 146.00 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 148.50 / 144.00 |
| 收盤 | 148.50 |
| 漲跌幅 | 0.00% |
| 52 週高 | 155.50 |
| 52 週低 | 83.50 |
| 成交張數 | 10,474 |
| 成交金額(億) | 15.34 |
| 本益比 | 13.88 |
| 股價淨值比 | 1.83 |
| 現金殖利率 | 2.86% |
| 每股淨值 | 91.67 |
新聞全部
- 【公告】富邦金控代子公司富邦人壽公告取得KKR Helix B SCSp
- 富邦金 富邦金控代子公司富邦人壽公告取得KKR Helix B SCSp
- 富邦金控連續2年入選《TIME》全球千大最佳企業 全球排名稱冠台灣金融業
- 富邦金控連續2年入選《TIME》全球千大最佳企業 全球排名稱冠台灣金融業
- 〈台股開盤〉電金傳同步下殺 重挫逾900點摜破4萬6大關
- 金控族群盤中走弱,外資賣壓會擴大到國泰金與富邦金嗎?-Momentum 動能沈沈 - CMoney投資網誌
- 〈台股開盤〉國際油價飆 跌逾500點失守4萬7關卡及5日線
- 富邦金:富邦金控代子公司富邦證券公告發行
- 改名真的改運?今年最強金融不是富邦金、國泰金而是它:狂飆1.2倍 - 三立新聞
- 富邦金飆破155元劍指金融股王寶座 4金控再寫新高 - Yahoo股市
- 2881 富邦金- 【紅K≠買點!搞懂這5種紅K,避免追高套牢- 股市爆料同學會 - CMoney
- 改名真的改運?今年最強金融不是富邦金、國泰金而是它:狂飆1.2倍 - 三立新聞
12 則,最舊到 2026-09-07 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 4.27 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 11.64 |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | 60.1% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 15.8% |
| 資產報酬率(近四季) | 1.3% |
| 負債比 | 90.7% |
營收 2026/07月營收
| 單月營收(億) | 106.61 |
|---|---|
| 單月年增率 | -79.15% |
| 累計年增率 | +4391.87% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/07 | 106.61 | -51.9% | -79.2% |
| 2026/06 | 221.58 | -27.1% | -53.6% |
| 2026/05 | 304.08 | -43.0% | – |
| 2026/04 | 533.56 | 303.0% | – |
| 2026/03 | 132.38 | -54.9% | – |
| 2026/02 | 293.73 | 23.0% | 69.0% |
| 2026/01 | 238.81 | -44.0% | 10.2% |
| 2025/12 | 426.51 | -19.5% | 8.1% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -163 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | -1 |
| 自營商買賣超(張) | -272 |
| 外資五日累計(張) | -834 |
| 投信五日累計(張) | -151 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 148.50 | -163 | -1 | -272 |
| 2026-09-10 | 148.50 | 2,418 | 84 | -350 |
| 2026-09-09 | 147.00 | -1,856 | -4 | -142 |
| 2026-09-08 | 149.00 | 517 | -172 | -538 |
| 2026-09-07 | 149.50 | -1,751 | -59 | 504 |
| 2026-09-04 | 150.50 | 3,295 | -36 | 150 |
| 2026-09-03 | 147.00 | 1,923 | 937 | 232 |
| 2026-09-02 | 143.50 | 784 | -912 | 252 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 5,927 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -318 |
| 融資使用率 | 0.2% |
| 融券餘額(張) | 352 |
| 外資持股比例 09-11 | 18.73% |
| 外資尚可投資 | 81.26% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 6,894,472 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 4.250 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 2.999 |
| 最近除權息日 | 2026-07-01 |
| 除權息值 | 4.250 |
| 除息當時殖利率 | 3.28% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | 6 |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | 1,490 |
| 權重最高的ETF | 主動摩根台灣鑫收 |
| 投信基金持有檔數 | 26 |
| 投信基金持股市值(億) | 1,183.5 |
| 基金資料月份 | 2026/07 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。