2845
遠東銀
-0.15 (-1.09%)13.607,713成交張數13.47本益比0.92股價淨值比4.63%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025
毛利率2025–最新一期
營業利益率2025–最新一期
每股盈餘20250.93年增 -7.9%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入 | 9,571 | 12,305 | 18,029 | 19,846 | 20,246 | |
| 減:利息費用 | 2,951 | 5,261 | 11,524 | 13,925 | 13,443 | |
| 利息淨收益 | 6,620 | 7,044 | 6,505 | 5,921 | 6,804 | |
| 手續費淨收益 | 2,978 | 2,522 | 2,639 | 3,015 | 3,026 | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 | 982 | 1,245 | 2,680 | 2,935 | 2,154 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 | 83 | 152 | 181 | 210 | 216 | |
| 兌換損益 | 78 | 406 | 214 | 327 | 210 | |
| 資產減損(損失)迴轉利益淨額 | – | – | – | – | 4 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | 145 | 112 | 98 | 152 | 171 | |
| 其他利息以外淨損益 | -93 | 258 | 476 | 298 | 283 | |
| 利息以外淨損益 | 4,172 | 4,695 | 6,289 | 6,937 | 6,065 | |
| 淨收益 | 10,793 | 11,739 | 12,794 | 12,858 | 12,869 | |
| 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 | 813 | 544 | 540 | 140 | 253 | |
| 員工福利費用 | 4,080 | 4,240 | 4,491 | 4,685 | 4,761 | |
| 折舊及攤銷費用 | 711 | 732 | 740 | 752 | 747 | |
| 其他業務及管理費用 | 1,886 | 2,032 | 2,315 | 2,411 | 2,448 | |
| 營業費用合計 | 6,677 | 7,004 | 7,546 | 7,848 | 7,956 | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 3,303 | 4,191 | 4,707 | 4,870 | 4,659 | |
| 所得稅費用(利益) | 364 | 514 | 533 | 573 | 488 | |
| 繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) | 2,939 | 3,678 | 4,174 | 4,297 | 4,171 | |
| 本期稅後淨利(淨損) | 2,939 | 3,678 | 4,174 | 4,297 | 4,171 | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -62 | 109 | -50 | 34 | 20 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 | 44 | -374 | 777 | -43 | 539 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | 3 | 6 | 1 | 5 | -3 | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | -12 | 22 | -10 | 7 | 4 | |
| 不重分類至損益之項目(稅後) | -3 | -281 | 737 | -10 | 553 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -46 | 97 | -24 | 109 | -51 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | -40 | -99 | 169 | -36 | 142 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 | -770 | -1,456 | 506 | 81 | 565 | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | -2 | 3 | -4 | 7 | 1 | |
| 後續可能重分類至損益之項目(稅後) | -854 | -1,461 | 655 | 147 | 655 | |
| 其他綜合損益(稅後)淨額 | -857 | -1,743 | 1,392 | 137 | 1,208 | |
| 本期綜合損益總額(稅後) | 2,082 | 1,935 | 5,566 | 4,434 | 5,379 | |
| 母公司業主 | 2,082 | 1,935 | 5,566 | 4,434 | 5,379 | |
| 基本每股盈餘 | 0.84 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 0.93 | |
| 稀釋每股盈餘 | 0.83 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 0.92 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。