2836
高雄銀
-0.05 (-0.41%)12.251,127成交張數16.12本益比0.82股價淨值比3.67%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025
毛利率2025–最新一期
營業利益率2025–最新一期
每股盈餘20250.68年增 +23.6%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收益 | 3,364 | 3,292 | 3,500 | 3,719 | 3,725 | 4,014 | 3,899 | 3,821 | 4,385 | 5,021 | |
| 營業費用合計 | 2,294 | 2,203 | 2,294 | 2,419 | 2,487 | 2,525 | 2,649 | 2,708 | 3,004 | 3,067 | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 705 | 499 | 488 | 887 | 887 | 1,050 | 1,140 | 1,205 | 1,315 | 1,567 | |
| 所得稅費用(利益) | – | – | 9 | 112 | 123 | 141 | 206 | 340 | 353 | 289 | |
| 繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) | 648 | 452 | 480 | 774 | 763 | 910 | 935 | 865 | 961 | 1,278 | |
| 本期稅後淨利(淨損) | 648 | 452 | 480 | 774 | 763 | 910 | 935 | 865 | 961 | 1,278 | |
| 其他綜合損益(稅後)淨額 | -96 | 72 | -259 | 325 | 183 | -110 | -2,041 | 1,643 | 687 | 974 | |
| 本期綜合損益總額(稅後) | 552 | 524 | 221 | 1,099 | 946 | 799 | -1,107 | 2,508 | 1,648 | 2,252 | |
| 基本每股盈餘 | 0.79 | 0.47 | 0.46 | 0.72 | 0.68 | 0.78 | 0.75 | 0.70 | 0.55 | 0.68 | |
| 呆帳費用及保證責任準備提存(各項提存) | 364 | 590 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 所得稅(費用)利益 | -57 | -46 | – | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。