2836
高雄銀
+0.10 (+0.82%)12.301,525成交張數16.18本益比0.83股價淨值比3.66%殖利率2026-09-11資料日期
股利政策
來源:公開資訊觀測站股利分派情形,按股利所屬年度歸戶。 現金股利是盈餘、法定盈餘公積、資本公積三者發放的合計;股票股利同理。 下方的除權息紀錄按交易日歸戶,兩者年度不一定對得起來,例如 2024 年度的股利常在 2025 年除息。
0.40最近一期現金股利0.10最近一期股票股利2025所屬期間0.26近五年平均現金股利32有配發年數
| 所屬期間 | 進度 | 盈餘現金 | 公積現金 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 董事會決議 | 股東會 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年年度 | 股東會確認 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.050 | 0.050 | 0.100 | 2026-03-12 | 2026-05-08 |
| 113年年度 | 股東會確認 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 2025-04-11 | 2025-05-23 |
| 112年年度 | 股東會確認 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 2024-04-12 | 2024-05-24 |
| 111年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0.300 | 2023-03-24 | 2023-05-25 |
| 110年年度 | 股東會確認 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.160 | 0.140 | 0.300 | 2022-04-08 | 2022-05-27 |
| 109年年度 | 股東會確認 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.180 | 0.120 | 0.300 | 2021-03-19 | 2021-06-25 |
| 108年年度 | 股東會確認 | 0.150 | 0.000 | 0.150 | 0.360 | 0.000 | 0.450 | 2020-03-19 | 2020-11-11 |
| 107年年度 | 股東會確認 | 0.110 | 0.000 | 0.110 | 0.155 | 0.000 | 0.390 | 2019-03-21 | 2019-06-20 |
| 106年年度 | 股東會確認 | 0.130 | 0.000 | 0.130 | 0.200 | 0.000 | 0.370 | – | 2018-06-20 |
| 105年年度 | 股東會確認 | 0.386 | 0.214 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2017-06-22 |
| 104年年度 | 股東會確認 | 0.030 | 0.000 | 0.030 | 0.520 | 0.000 | 0.520 | – | 2016-06-23 |
| 103年年度 | 股東會確認 | 0.030 | 0.000 | 0.030 | 0.470 | 0.000 | 0.470 | – | 2015-06-17 |
| 102年年度 | 股東會確認 | 0.020 | 0.000 | 0.020 | 0.060 | 0.000 | 0.260 | – | 2014-06-19 |
| 101年年度 | 股東會確認 | 0.020 | 0.000 | 0.020 | 0.180 | 0.000 | 0.180 | – | 2013-06-20 |
| 100年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2012-06-21 |
| 099年年度 | 股東會確認 | 0.020 | 0.000 | 0.020 | 0.150 | 0.000 | 1.150 | – | 2011-06-16 |
| 098年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2010-06-23 |
| 097年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2009-06-18 |
| 096年年度 | 股東會確認 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | – | 2008-06-19 |
| 095年年度 | 股東會確認 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2007-06-14 |
| 094年年度 | 股東會確認 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2006-06-22 |
| 093年年度 | 股東會確認 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2005-06-23 |
| 092年年度 | 股東會確認 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | – | 0.000 | 1.000 | – | 2004-06-10 |
| 091年年度 | 股東會確認 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2003-06-19 |
| 090年年度 | 股東會確認 | 1.300 | 0.000 | 1.300 | – | 0.000 | 0.200 | – | 2002-06-20 |
| 089年年度 | 股東會確認 | – | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | 0.000 | – | 2001-05-22 |
| 087年年度 | 股東會確認 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 1.600 | 0.000 | 1.600 | – | 1998-11-27 |
| 086年年度 | 股東會確認 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | – | 0.000 | 0.000 | – | 1996-10-17 |
| 085年年度 | 股東會確認 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | – | 0.000 | 0.000 | – | 1995-10-12 |
| 084年年度 | 股東會確認 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 1.810 | 0.000 | 1.810 | – | 1994-10-26 |
| 083年年度 | 股東會確認 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | – | 0.000 | 0.000 | – | 1993-10-29 |
| 082年年度 | 股東會確認 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | – | 0.000 | 0.000 | – | 1992-10-20 |
特別股股息
特別股的股息與普通股分開計算,通常按發行價乘上固定年率。
| 特別股 | 所屬期間 | 進度 | 每股股息 | 董事會決議 |
|---|---|---|---|---|
| 2836A 高雄銀甲特 | 114年年度 | 股東會確認 | 0.77500 | 2026-03-12 |
| 2836A 高雄銀甲特 | 113年年度 | 股東會確認 | 0.77500 | 2025-04-11 |
| 2836A 高雄銀甲特 | 112年年度 | 股東會確認 | 0.77500 | 2024-04-12 |
| 2836A 高雄銀甲特 | 111年年度 | 股東會確認 | 0.77500 | 2023-03-24 |
| 2836A 高雄銀甲特 | 110年年度 | 股東會確認 | 0.75164 | 2022-04-08 |
除權息紀錄
來源:證交所與櫃買的除權除息計算結果表,按交易日歸戶。 殖利率以除權息前一日收盤價計算,是除息當下的真實殖利率,不是用今天股價回推的。 除權息當天股價會扣掉配發的價值,參考價就是扣完之後的基準。
2026-07-29最近除權息日0.525權值+息值4.04%當時殖利率14歷史次數
| 除權息日 | 類別 | 前收盤 | 參考價 | 權值+息值 | 現金股利 | 每仟股配股 | 當時殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 權息 | 13.00 | 12.47 | 0.525 | – | – | 4.04% |
| 2025-07-24 | 權息 | 12.30 | 11.65 | 0.650 | – | – | 5.28% |
| 2024-08-14 | 權息 | 12.55 | 11.89 | 0.657 | – | – | 5.23% |
| 2024-01-30 | 權 | 12.45 | 11.95 | 0.493 | – | – | 3.96% |
| 2023-08-02 | 權 | 12.90 | 12.52 | 0.376 | – | – | 2.91% |
| 2022-07-28 | 權息 | 14.30 | 13.49 | 0.805 | – | – | 5.63% |
| 2021-09-08 | 權息 | 11.95 | 11.31 | 0.639 | – | – | 5.35% |
| 2021-01-13 | 權息 | 10.60 | 10.00 | 0.600 | – | – | 5.66% |
| 2019-09-11 | 權息 | 9.88 | 9.40 | 0.477 | – | – | 4.83% |
| 2018-09-05 | 權息 | 9.75 | 9.27 | 0.473 | – | – | 4.85% |
| 2017-08-08 | 息 | 10.30 | 9.70 | 0.600 | – | – | 5.83% |
| 2017-02-23 | 權 | 9.74 | 9.78 | -0.047 | – | – | – |
| 2016-08-24 | 權息 | 9.30 | 8.81 | 0.488 | – | – | 5.25% |
| 2015-08-12 | 權息 | 9.18 | 8.73 | 0.441 | – | – | 4.80% |
現金股利與每仟股配股欄位只有上櫃的來源直接提供,上市的除權息表只給合計的權值加息值, 上市個股請看上方股利政策表的拆分。