2820
華票
+0.35 (+2.05%)17.406,037成交張數10.30本益比0.84股價淨值比5.17%殖利率2026-09-11資料日期
股利政策
來源:公開資訊觀測站股利分派情形,按股利所屬年度歸戶。 現金股利是盈餘、法定盈餘公積、資本公積三者發放的合計;股票股利同理。 下方的除權息紀錄按交易日歸戶,兩者年度不一定對得起來,例如 2024 年度的股利常在 2025 年除息。
0.90最近一期現金股利0.00最近一期股票股利2025所屬期間0.76近五年平均現金股利31有配發年數
| 所屬期間 | 進度 | 盈餘現金 | 公積現金 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 董事會決議 | 股東會 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年年度 | 股東會確認 | 0.900 | 0.000 | 0.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2026-04-30 | 2026-06-12 |
| 113年年度 | 股東會確認 | 0.780 | 0.000 | 0.780 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2025-03-25 | 2025-06-13 |
| 112年年度 | 股東會確認 | 0.730 | 0.000 | 0.730 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2024-03-19 | 2024-06-14 |
| 111年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2023-04-27 | 2023-06-16 |
| 110年年度 | 股東會確認 | 0.900 | 0.000 | 0.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2022-03-15 | 2022-06-17 |
| 109年年度 | 股東會確認 | 0.870 | 0.000 | 0.870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2021-02-25 | 2021-06-18 |
| 108年年度 | 股東會確認 | 0.720 | 0.000 | 0.720 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2020-02-25 | 2020-05-28 |
| 107年年度 | 股東會確認 | 0.790 | 0.000 | 0.790 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2019-02-26 | 2019-05-31 |
| 106年年度 | 股東會確認 | 0.710 | 0.000 | 0.710 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2018-06-08 |
| 105年年度 | 股東會確認 | 0.840 | 0.000 | 0.840 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2017-05-26 |
| 104年年度 | 股東會確認 | 0.830 | 0.000 | 0.830 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2016-06-02 |
| 103年年度 | 股東會確認 | 0.720 | 0.000 | 0.720 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2015-06-02 |
| 102年年度 | 股東會確認 | 0.700 | 0.000 | 0.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2014-05-20 |
| 101年年度 | 股東會確認 | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2013-05-22 |
| 100年年度 | 股東會確認 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2012-06-15 |
| 099年年度 | 股東會確認 | 0.810 | 0.000 | 0.810 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2011-06-02 |
| 098年年度 | 股東會確認 | 0.860 | 0.000 | 0.860 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2010-06-18 |
| 097年年度 | 股東會確認 | 0.890 | 0.000 | 0.890 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2009-06-19 |
| 096年年度 | 董事會擬議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2008-03-12 | 2008-06-13 |
| 094年年度 | 股東會確認 | 0.880 | 0.000 | 0.880 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2006-06-09 |
| 093年年度 | 股東會確認 | 1.050 | 0.000 | 1.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2005-06-10 |
| 092年年度 | 股東會確認 | 1.030 | 0.000 | 1.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2004-06-11 |
| 091年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2003-06-06 |
| 090年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2002-05-24 |
| 089年年度 | 股東會確認 | 0.570 | 0.000 | 0.570 | – | 0.000 | 0.000 | – | 2001-05-22 |
| 088年年度 | 股東會確認 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.092 | 0.000 | 0.400 | – | 2000-05-18 |
| 085年年度 | 股東會確認 | – | 0.000 | 0.000 | 1.450 | 0.000 | 1.800 | – | 1996-04-30 |
| 084年年度 | 股東會確認 | – | 0.000 | 0.000 | 1.750 | 0.000 | 2.000 | – | 1995-04-17 |
| 082年年度 | 股東會確認 | – | 0.000 | 0.000 | 1.769 | 0.000 | 1.830 | – | 1994-04-23 |
| 081年年度 | 股東會確認 | – | 0.000 | 0.000 | 2.195 | 0.000 | 2.470 | – | 1993-04-28 |
| 080年年度 | 股東會確認 | – | 0.000 | 0.000 | 3.265 | 0.000 | 3.310 | – | 1992-03-28 |
除權息紀錄
來源:證交所與櫃買的除權除息計算結果表,按交易日歸戶。 殖利率以除權息前一日收盤價計算,是除息當下的真實殖利率,不是用今天股價回推的。 除權息當天股價會扣掉配發的價值,參考價就是扣完之後的基準。
2026-07-02最近除權息日0.900權值+息值5.07%當時殖利率12歷史次數
| 除權息日 | 類別 | 前收盤 | 參考價 | 權值+息值 | 現金股利 | 每仟股配股 | 當時殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 息 | 17.75 | 16.85 | 0.900 | – | – | 5.07% |
| 2025-06-30 | 息 | 15.60 | 14.82 | 0.780 | – | – | 5.00% |
| 2024-07-02 | 息 | 15.60 | 14.87 | 0.730 | – | – | 4.68% |
| 2023-07-05 | 息 | 15.55 | 15.05 | 0.500 | – | – | 3.22% |
| 2022-07-04 | 息 | 16.70 | 15.80 | 0.900 | – | – | 5.39% |
| 2021-08-03 | 息 | 17.00 | 16.13 | 0.870 | – | – | 5.12% |
| 2020-07-06 | 息 | 15.50 | 14.78 | 0.720 | – | – | 4.65% |
| 2019-07-03 | 息 | 15.00 | 14.21 | 0.790 | – | – | 5.27% |
| 2018-07-04 | 息 | 14.35 | 13.64 | 0.710 | – | – | 4.95% |
| 2017-06-28 | 息 | 15.65 | 14.81 | 0.840 | – | – | 5.37% |
| 2016-06-29 | 息 | 12.55 | 11.72 | 0.830 | – | – | 6.61% |
| 2015-07-02 | 息 | 11.80 | 11.08 | 0.720 | – | – | 6.10% |
現金股利與每仟股配股欄位只有上櫃的來源直接提供,上市的除權息表只給合計的權值加息值, 上市個股請看上方股利政策表的拆分。