2743
山富
-0.70 (-1.33%)52.0052成交張數14.13本益比2.15股價淨值比6.15%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2 | 6 | 50 | 68 | 67 |
| 年增率 | – | +176.80% | +796.32% | +36.35% | -1.62% |
| 營業毛利 | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 |
| 年增率 | – | +128.50% | +563.33% | +23.95% | -9.65% |
| 毛利率 | 24.19% | 19.97% | 14.78% | 13.43% | 12.34% |
| 年增率 | – | -4.22pp | -5.19pp | -1.34pp | -1.10pp |
| 營業利益 | -1 | -1 | 4 | 4 | 3 |
| 年增率 | – | +30.65% | +746.38% | +1.04% | -15.01% |
| 稅後淨利 | -1 | -1 | 3 | 3 | 2 |
| 年增率 | – | -22.82% | +639.84% | -25.07% | -29.15% |
| 每股盈餘(元) | -1.17 | -1.53 | 7.43 | 5.57 | 3.94 |
| 年增率 | – | -31.08% | +585.41% | -25.05% | -29.25% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。