2731
雄獅
+1.50 (+1.07%)141.50203成交張數8.71本益比2.96股價淨值比9.05%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202530,028年增 +6.0%
毛利率202516.8%最新一期
營業利益率20256.0%最新一期
每股盈餘202517.49年增 +78.3%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 1 家 | 2027 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 1,762 | 3,300 | 21,512 | 28,327 | 30,028 | 32,687 | 33,728 | |
| 營業成本合計 | 1,457 | 2,714 | 18,271 | 24,378 | 24,971 | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 305 | 586 | 3,241 | 3,948 | 5,056 | 5,321 | 5,622 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 305 | 586 | 3,241 | 3,948 | 5,056 | – | – | |
| 營業費用合計 | 1,266 | 1,377 | 2,308 | 2,846 | 3,249 | – | – | |
| 營業利益(損失) | -961 | -790 | 934 | 1,102 | 1,807 | 1,839 | 1,992 | |
| 利息收入 | 13 | 9 | 26 | 39 | 46 | – | – | |
| 其他收入 | 376 | 53 | 50 | 49 | 120 | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | -42 | 29 | 527 | -9 | 21 | – | – | |
| 財務成本淨額 | 38 | 42 | 27 | 17 | 22 | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | – | – | 9 | 33 | 38 | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | 308 | 49 | 585 | 95 | 204 | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | -653 | -741 | 1,519 | 1,197 | 2,012 | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | -166 | -12 | 84 | 271 | 356 | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -487 | -728 | 1,435 | 926 | 1,655 | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | -487 | -728 | 1,435 | 926 | 1,655 | – | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | 5 | 18 | -4 | -2 | -7 | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | -3 | -3 | -30 | 159 | -39 | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | – | – | 1 | 17 | -8 | – | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 1 | 4 | -1 | -0 | -1 | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | 1 | 12 | -33 | 175 | -52 | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -21 | 9 | -7 | 10 | -1 | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | – | – | – | – | 0 | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -21 | 9 | -7 | 10 | -1 | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | -20 | 21 | -40 | 184 | -53 | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | -507 | -708 | 1,395 | 1,111 | 1,602 | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -470 | -684 | 1,392 | 915 | 1,632 | 1,581 | 1,668 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | -17 | -44 | 43 | 11 | 24 | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | -487 | -665 | 1,352 | 1,087 | 1,581 | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | -20 | -43 | 44 | 24 | 22 | – | – | |
| 基本每股盈餘 | -6.43 | -8.91 | 15.21 | 9.81 | 17.49 | 16.94 | 17.88 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 稀釋每股盈餘 | – | – | 15.08 | 9.75 | 17.33 | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。