2707
晶華
-0.50 (-0.28%)177.0085成交張數12.29本益比5.82股價淨值比6.06%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20256,833年增 +8.5%
毛利率202532.7%最新一期
營業利益率202525.0%最新一期
每股盈餘202511.42年增 +8.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 66.0% | 66.5% | 66.3% | 66.5% | 71.8% | 72.9% | 66.7% | 62.8% | 65.9% | 67.3% | |
| 營業毛利(毛損) | 34.0% | 33.5% | 33.7% | 33.5% | 28.2% | 27.1% | 33.3% | 37.2% | 34.1% | 32.7% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 34.0% | 33.5% | 33.7% | 33.5% | 28.2% | 27.1% | 33.3% | 37.2% | 34.1% | 32.7% | |
| 推銷費用 | 3.2% | 3.2% | 3.0% | 2.6% | 2.6% | 2.1% | 0.6% | 0.5% | 0.8% | 0.8% | |
| 管理費用 | 12.2% | 11.9% | 13.7% | 11.6% | 12.1% | 14.0% | 10.9% | 9.4% | 9.8% | 6.8% | |
| 營業費用合計 | 15.4% | 15.1% | 16.7% | 14.2% | 14.7% | 16.1% | 11.5% | 9.9% | 10.6% | 7.6% | |
| 營業利益(損失) | 18.6% | 18.4% | 17.0% | 19.3% | 13.5% | 10.9% | 21.8% | 27.2% | 23.5% | 25.0% | |
| 利息收入 | – | – | – | – | 0.9% | 0.5% | 0.5% | 0.9% | 1.1% | 0.9% | |
| 其他收入 | 0.5% | 0.8% | 0.8% | 1.3% | 3.6% | 3.7% | 0.9% | 0.6% | 1.2% | 0.4% | |
| 其他利益及損失淨額 | -1.3% | 0.2% | 7.6% | 5.7% | -0.1% | 34.9% | 0.9% | -0.1% | 1.0% | 0.4% | |
| 財務成本淨額 | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 1.5% | 1.8% | 1.6% | 1.1% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | – | – | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | |
| 營業外收入及支出合計 | -1.3% | 0.6% | 8.1% | 5.6% | 2.7% | 37.8% | 1.5% | 1.0% | 2.9% | 1.4% | |
| 稅前淨利(淨損) | 17.3% | 19.0% | 25.1% | 25.0% | 16.2% | 48.7% | 23.3% | 28.2% | 26.4% | 26.4% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 3.2% | 3.5% | 4.1% | 3.8% | 2.7% | 3.3% | 5.2% | 5.6% | 5.2% | 5.2% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14.1% | 15.5% | 20.9% | 21.2% | 13.5% | 45.4% | 18.1% | 22.6% | 21.2% | 21.2% | |
| 本期淨利(淨損) | 14.1% | 15.5% | 20.9% | 21.2% | 13.5% | 45.4% | 18.1% | 22.6% | 21.2% | 21.2% | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -0.2% | -0.3% | -0.2% | -0.0% | -0.0% | 0.3% | 0.3% | -0.0% | 0.3% | 0.1% | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | -0.0% | -0.0% | -0.1% | -0.0% | -0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | -0.0% | -0.0% | 0.3% | 0.3% | -0.0% | 0.2% | 0.1% | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -0.1% | -2.4% | 0.7% | -0.9% | -1.8% | -2.2% | 2.7% | -0.3% | 1.6% | -1.4% | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | – | -0.9% | -1.8% | -2.2% | 2.7% | -0.3% | 1.6% | -1.4% | |
| 其他綜合損益(淨額) | -0.3% | -2.6% | 0.5% | -0.9% | -1.9% | -2.0% | 3.0% | -0.3% | 1.9% | -1.3% | |
| 本期綜合損益總額 | 13.9% | 12.9% | 21.5% | 20.3% | 11.6% | 43.4% | 21.1% | 22.2% | 23.1% | 19.9% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 13.9% | 15.1% | 20.5% | 20.6% | 12.2% | 44.2% | 16.1% | 20.9% | 21.4% | 21.3% | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 1.3% | 1.3% | 2.0% | 1.6% | -0.2% | -0.1% | |
| 母公司業主(綜合損益) | 13.7% | 12.5% | 21.0% | 19.7% | 10.3% | 42.2% | 19.1% | 20.6% | 23.2% | 20.0% | |
| 非控制權益(綜合損益) | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 1.3% | 1.3% | 2.0% | 1.6% | -0.2% | -0.1% | |
| 基本每股盈餘 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 稀釋每股盈餘 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。