2707
晶華
0.00 (0.00%)177.5093成交張數12.29本益比5.82股價淨值比6.06%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 177.50 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 178.50 / 177.50 |
| 收盤 | 177.50 |
| 漲跌幅 | 0.00% |
| 52 週高 | 202.00 |
| 52 週低 | 167.00 |
| 成交張數 | 93 |
| 成交金額(億) | 0.17 |
| 本益比 | 12.29 |
| 股價淨值比 | 5.82 |
| 現金殖利率 | 6.06% |
| 每股淨值 | 30.52 |
新聞全部
- 晶華8月營收創同期高,Q3、Q4動能正向- 新聞 - MoneyDJ
- 晶華+7.5%
- 晶華8月營收 年增7.5% - UDN
- 晶華營收/8月5.95億元、創同期新高 半導體展、連假助攻住房餐飲 - 經濟日報
- 〈晶華股東會〉潘思亮:台股創高卻呈現K型消費
- 〈晶華股東會〉國內外大舉拓點 明年聚焦林口晶英、大阪捷絲旅
- 〈晶華股東會〉潘思亮曝有意收購美國高端飯店
- 個股:出售麗晶股權挹注+看好台灣高端消費動能,晶華明年獲利再戰新高 - 東森電視
- 晶華Q1獲利年增逾8成創單季次高 EPS
- 盤後速報 - 晶華(2707)次交易(16)日除息10
- 觀光股能追高嗎?晶華、雲品、鳳凰、雄獅…陸客自由行還沒開始漲翻天,這7檔飯店、旅行社股最受惠 - 今周刊
- 盤後速報 - 晶華(2707)下週(4月16日)除息10
12 則,最舊到 2026-04-09 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 2.89 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 14.44 |
| 毛利率 | 33.5% |
| 營業利益率 | 25.4% |
| 淨利率 | 22.1% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 51.4% |
| 資產報酬率(近四季) | 19.7% |
| 負債比 | 57.6% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 5.95 |
|---|---|
| 單月年增率 | +7.58% |
| 累計年增率 | +5.56% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 5.95 | 13.4% | 7.6% |
| 2026/07 | 5.25 | -6.4% | 6.4% |
| 2026/06 | 5.61 | -5.0% | 13.9% |
| 2026/05 | 5.90 | 15.0% | 2.2% |
| 2026/04 | 5.13 | -15.1% | 0.6% |
| 2026/03 | 6.04 | -8.9% | 5.9% |
| 2026/02 | 6.63 | -2.2% | 24.2% |
| 2026/01 | 6.79 | -1.1% | -9.5% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -6 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | 0 |
| 外資五日累計(張) | -91 |
| 投信五日累計(張) | -5 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 177.50 | -6 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 177.50 | -1 | -5 | -2 |
| 2026-09-09 | 178.00 | -2 | 0 | -2 |
| 2026-09-08 | 178.00 | -38 | 0 | -2 |
| 2026-09-07 | 179.00 | -44 | 0 | 4 |
| 2026-09-04 | 179.00 | -44 | 0 | 1 |
| 2026-09-03 | 178.50 | -19 | 0 | -0 |
| 2026-09-02 | 179.00 | -5 | 0 | 1 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 133 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -9 |
| 融資使用率 | 0.4% |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 09-11 | 6.95% |
| 外資尚可投資 | 93.04% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 78,920 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 115年第2季 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 0.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 11.579 |
| 最近除權息日 | 2026-04-16 |
| 除權息值 | 10.750 |
| 除息當時殖利率 | 5.61% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.3 |
| 基金資料月份 | 2024/04 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。