2618
長榮航
+0.55 (+1.32%)42.3517,006成交張數8.92本益比1.64股價淨值比4.72%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 41.55 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 42.45 / 41.55 |
| 收盤 | 42.35 |
| 漲跌幅 | +1.32% |
| 52 週高 | 45.65 |
| 52 週低 | 32.15 |
| 成交張數 | 17,006 |
| 成交金額(億) | 7.17 |
| 本益比 | 8.92 |
| 股價淨值比 | 1.64 |
| 現金殖利率 | 4.72% |
| 每股淨值 | 25.80 |
新聞全部
- 〈台股盤前要聞〉台指期夜盤險守4萬6、台積電8月營收首度突破5000億元 - news.cnyes.com
- 航空四雄8月營收高飛 客貨運需求維持高檔
- 暑假旺季助攻國籍航空8月營收表現 長榮航寫單月歷史次高
- 客貨艙需求均熱翻 航空三雄8月營收同飛出歷史次高紀錄
- 華航、長榮航8月營收寫歷史次高 暑期旺季助攻
- 華航、長榮航8月營收寫歷史次高 暑期旺季助攻
- 華航、長榮航8月營收寫歷史次高 暑期旺季助攻
- 華航、長榮航8月營收寫歷史次高 暑期旺季助攻
- 長榮航空8月營收228.91億元 創歷史次高
- 暑期航線需求推升長榮航8月營收 合併營收登次高、客運寫新高 - NOWnews今日新聞
- 長榮航營收/8月228億元、年增24.9% 創單月次高 - UDN
- 長榮航8月客運營收創新高,合併營收228.91億元寫次高紀錄
12 則,最舊到 2026-09-10 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.71 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 4.74 |
| 毛利率 | 14.1% |
| 營業利益率 | 8.4% |
| 淨利率 | 5.7% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 19.3% |
| 資產報酬率(近四季) | 6.9% |
| 負債比 | 62.4% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 228.91 |
|---|---|
| 單月年增率 | +24.92% |
| 累計年增率 | +18.06% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 228.91 | 1.9% | 24.9% |
| 2026/07 | 224.54 | -4.3% | 21.4% |
| 2026/06 | 234.72 | 5.1% | 26.6% |
| 2026/05 | 223.29 | 1.6% | 22.1% |
| 2026/04 | 219.69 | 1.8% | 18.9% |
| 2026/03 | 215.88 | 13.6% | 18.5% |
| 2026/02 | 190.02 | -4.6% | 14.0% |
| 2026/01 | 199.26 | -1.7% | -0.6% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 8,039 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 240 |
| 自營商買賣超(張) | 151 |
| 外資五日累計(張) | 8,196 |
| 投信五日累計(張) | 2,110 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 42.35 | 8,039 | 240 | 151 |
| 2026-09-10 | 41.80 | -3,458 | 26 | -94 |
| 2026-09-09 | 42.55 | 3,359 | -228 | 5 |
| 2026-09-08 | 42.45 | 4,138 | 121 | -265 |
| 2026-09-07 | 42.10 | -3,883 | 1,952 | -207 |
| 2026-09-04 | 42.50 | -2,467 | 1,014 | -162 |
| 2026-09-03 | 42.80 | 9,152 | 3,325 | -24 |
| 2026-09-02 | 42.15 | -1,821 | 2,345 | -215 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 21,771 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +97 |
| 融資使用率 | 1.6% |
| 融券餘額(張) | 938 |
| 外資持股比例 09-11 | 32.84% |
| 外資尚可投資 | 17.14% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 1,189,254 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 2.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 1.518 |
| 最近除權息日 | 2026-07-08 |
| 除權息值 | 2.000 |
| 除息當時殖利率 | 4.72% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | 2 |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | 6,875 |
| 權重最高的ETF | 主動安聯台灣高息 |
| 投信基金持有檔數 | 10 |
| 投信基金持股市值(億) | 106.3 |
| 基金資料月份 | 2026/07 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。