2613
中櫃
-0.30 (-1.36%)21.80189成交張數16.39本益比0.92股價淨值比4.59%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20253,368年增 +2.5%
毛利率202517.0%最新一期
營業利益率202510.4%最新一期
每股盈餘20251.14年增 +35.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 3,084 | 3,153 | 3,148 | 3,286 | 3,368 | |
| 營業成本合計 | 2,538 | 2,617 | 2,681 | 2,735 | 2,796 | |
| 營業毛利(毛損) | 546 | 536 | 468 | 550 | 571 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 546 | 536 | 468 | 550 | 571 | |
| 推銷費用 | 87 | 89 | 104 | 102 | 112 | |
| 管理費用 | 107 | 102 | 94 | 108 | 108 | |
| 預期信用減損損失(利益) | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
| 營業費用合計 | 194 | 191 | 199 | 209 | 221 | |
| 營業利益(損失) | 352 | 345 | 269 | 341 | 351 | |
| 利息收入 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| 其他收入 | 4 | 6 | 6 | 11 | 10 | |
| 其他利益及損失淨額 | -14 | -32 | -25 | -70 | -52 | |
| 財務成本淨額 | 122 | 121 | 124 | 117 | 110 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | – | – | – | -0 | -0 | |
| 營業外收入及支出合計 | -131 | -146 | -138 | -172 | -147 | |
| 稅前淨利(淨損) | 220 | 199 | 131 | 169 | 204 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | -1 | 56 | 29 | 53 | 43 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 222 | 144 | 102 | 116 | 160 | |
| 本期淨利(淨損) | 222 | 144 | 102 | 116 | 160 | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | 6 | 37 | 1 | 21 | 14 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | -8 | -11 | 3 | 10 | 7 | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | |
| 不重分類至損益之項目: | -3 | 18 | 3 | 26 | 18 | |
| 其他綜合損益(淨額) | -3 | 18 | 3 | 26 | 18 | |
| 本期綜合損益總額 | 219 | 162 | 105 | 142 | 179 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 222 | 144 | 98 | 116 | 157 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | -1 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 219 | 161 | 101 | 142 | 175 | |
| 非控制權益(綜合損益) | -1 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| 基本每股盈餘 | 1.63 | 1.05 | 0.71 | 0.84 | 1.14 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 稀釋每股盈餘 | 1.62 | 1.05 | 0.71 | 0.84 | 1.14 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。