2610
華航
+0.05 (+0.25%)19.9512,148成交張數9.24本益比1.22股價淨值比4.06%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入2025209,139年增 +2.6%
毛利率202517.8%最新一期
營業利益率202510.0%最新一期
每股盈餘20252.42年增 +1.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 10 家 | 2027 預估 9 家 | 2028 預估 3 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 141,079 | 156,122 | 170,712 | 168,444 | 115,251 | 138,841 | 150,722 | 184,817 | 203,879 | 209,139 | 243,505 | 240,624 | 242,639 | |
| 營業成本合計 | 123,073 | 134,149 | 153,504 | 151,757 | 105,031 | 115,487 | 139,352 | 160,986 | 169,719 | 171,912 | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 18,006 | 21,972 | 17,208 | 16,687 | 10,219 | 23,354 | 11,370 | 23,831 | 34,160 | 37,227 | 38,091 | 39,133 | – | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 18,006 | 21,972 | 17,208 | 16,687 | 10,219 | 23,354 | 11,370 | 23,831 | 34,160 | 37,227 | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 13,441 | 13,146 | 13,185 | 14,021 | 8,035 | 8,386 | 8,785 | 13,673 | 15,958 | 16,390 | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 4,565 | 8,826 | 4,022 | 2,666 | 2,184 | 14,968 | 2,585 | 10,157 | 18,202 | 20,836 | 16,805 | 19,148 | 20,912 | |
| 利息收入 | – | – | – | – | 283 | 156 | 640 | 1,803 | 2,231 | 1,733 | – | – | – | |
| 其他收入 | 759 | 560 | 606 | 719 | 404 | 782 | 949 | 403 | 526 | 426 | – | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | -2,688 | -5,052 | -535 | -474 | -266 | -1,971 | 1,103 | -867 | 409 | -786 | – | – | – | |
| 財務成本淨額 | 1,293 | 1,347 | 1,380 | 3,340 | 3,058 | 2,407 | 2,541 | 2,608 | 2,756 | 3,037 | – | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 537 | 536 | 367 | 332 | -201 | -401 | -75 | 417 | 663 | 886 | – | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | -2,685 | -5,302 | -941 | -2,763 | -2,838 | -3,841 | 76 | -852 | 1,074 | -778 | – | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,880 | 3,524 | 3,081 | -97 | -654 | 11,127 | 2,661 | 9,305 | 19,276 | 20,059 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 1,169 | 1,033 | 809 | 578 | -374 | 2,170 | 415 | 1,834 | 3,781 | 3,885 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 711 | 2,491 | 2,273 | -675 | -280 | 8,957 | 2,245 | 7,471 | 15,495 | 16,173 | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 711 | 2,491 | 2,273 | -675 | -280 | 8,957 | 2,245 | 7,471 | 15,495 | 16,173 | – | – | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -941 | -1,022 | -852 | -782 | -399 | -64 | 355 | -649 | -385 | 332 | – | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | 1 | 79 | -46 | -96 | 55 | -18 | 35 | 44 | – | – | – | |
| 避險工具之損益-不重分類至損益 | – | – | – | -18 | -474 | -75 | -145 | -355 | 851 | -298 | – | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | -67 | -42 | -33 | -32 | 34 | 11 | 18 | -56 | 15 | -3 | – | – | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | -160 | -174 | -188 | -145 | -144 | -27 | 133 | -130 | -67 | 76 | – | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | -607 | -741 | -197 | 150 | -948 | 582 | -1 | – | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -112 | -140 | 27 | -73 | -98 | 18 | 148 | -13 | 135 | -62 | – | – | – | |
| 避險工具之損益 | – | – | 85 | 1,412 | 2,103 | 267 | -4,141 | 71 | -1,927 | 1,739 | – | – | – | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 34 | -45 | 18 | 269 | 401 | 57 | -799 | 13 | -358 | 335 | – | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | – | 1,070 | 1,605 | 228 | -3,194 | 45 | -1,434 | 1,342 | – | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | -682 | -1,113 | -578 | 463 | 864 | 31 | -3,044 | -903 | -852 | 1,341 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 29 | 1,378 | 1,694 | -212 | 584 | 8,987 | -799 | 6,568 | 14,643 | 17,514 | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 572 | 2,208 | 1,790 | -1,200 | 140 | 9,380 | 2,860 | 6,819 | 14,383 | 14,700 | 12,448 | 13,770 | 14,397 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 139 | 283 | 482 | 525 | -420 | -423 | -614 | 653 | 1,112 | 1,473 | – | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | 26 | 1,241 | 1,258 | -647 | 967 | 9,429 | -293 | 6,050 | 13,681 | 16,040 | – | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | 3 | 137 | 436 | 435 | -383 | -442 | -506 | 519 | 963 | 1,475 | – | – | – | |
| 基本每股盈餘 | 0.10 | 0.40 | 0.33 | -0.22 | 0.03 | 1.67 | 0.48 | 1.13 | 2.38 | 2.42 | 2.05 | 2.28 | 2.34 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 稀釋每股盈餘 | 0.10 | 0.39 | 0.32 | -0.22 | 0.03 | 1.54 | 0.47 | 1.11 | 2.33 | 2.38 | – | – | – | |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失) | 312 | -128 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | -0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。