2610
華航
+0.20 (+0.99%)20.4013,132成交張數9.44本益比1.25股價淨值比3.97%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 20.00 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 20.45 / 20.00 |
| 收盤 | 20.40 |
| 漲跌幅 | +0.99% |
| 52 週高 | 24.75 |
| 52 週低 | 17.70 |
| 成交張數 | 13,132 |
| 成交金額(億) | 2.66 |
| 本益比 | 9.44 |
| 股價淨值比 | 1.25 |
| 現金殖利率 | 3.97% |
| 每股淨值 | 16.28 |
新聞全部
- 華航子公司華信航空首推台東-澎湖直航包機,今正式啟航
- 華航今年3漲訂位費郵輪擅改服務可求償- 上市櫃 - 旺得富理財網
- 《投信買超6-5》華航(154)、兆豐金(151)、飛捷(147) - ww2.money-link.com.tw
- 華航8月合併營收創次高,客運業績登同期新高,秋季線上旅展9/14起跑
- 航空四雄8月營收高飛 客貨運需求維持高檔
- 華航營收/8月219億元、年增27.22% 創歷年次高 - UDN
- 營收速報 - 華航(2610)8月營收219
- 華航、長榮航8月營收寫歷史次高 暑期旺季助攻
- 華航、長榮航8月營收寫歷史次高 暑期旺季助攻
- 華航、長榮航8月營收寫歷史次高 暑期旺季助攻
- 華航、長榮航8月營收寫歷史次高 暑期旺季助攻
- 華航8月營收創次高 看好9月客貨表現
12 則,最舊到 2026-09-10 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.23 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 2.18 |
| 毛利率 | 11.1% |
| 營業利益率 | 4.2% |
| 淨利率 | 2.2% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 13.8% |
| 資產報酬率(近四季) | 3.7% |
| 負債比 | 73.1% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 219.48 |
|---|---|
| 單月年增率 | +27.22% |
| 累計年增率 | +18.65% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 219.48 | -1.3% | 27.2% |
| 2026/07 | 222.35 | 2.2% | 25.3% |
| 2026/06 | 217.61 | 2.5% | 28.8% |
| 2026/05 | 212.30 | 1.8% | 27.7% |
| 2026/04 | 208.54 | 0.3% | 16.5% |
| 2026/03 | 207.85 | 13.1% | 20.0% |
| 2026/02 | 183.73 | 3.2% | 14.6% |
| 2026/01 | 177.99 | -5.3% | -7.7% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 6,370 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 325 |
| 自營商買賣超(張) | 201 |
| 外資五日累計(張) | 10,495 |
| 投信五日累計(張) | 1,797 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 20.40 | 6,370 | 325 | 201 |
| 2026-09-10 | 20.20 | -4,802 | 154 | -174 |
| 2026-09-09 | 20.45 | -1,155 | -114 | 102 |
| 2026-09-08 | 20.60 | 8,979 | 171 | -181 |
| 2026-09-07 | 20.45 | 1,102 | 1,261 | 220 |
| 2026-09-04 | 20.45 | 390 | 257 | -204 |
| 2026-09-03 | 20.55 | 10,293 | 570 | -91 |
| 2026-09-02 | 20.45 | 2,744 | 2,394 | -470 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 40,438 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -40 |
| 融資使用率 | 2.6% |
| 融券餘額(張) | 270 |
| 外資持股比例 09-11 | 15.38% |
| 外資尚可投資 | 34.60% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 6,123,160 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 0.820 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.721 |
| 最近除權息日 | 2026-07-10 |
| 除權息值 | 0.814 |
| 除息當時殖利率 | 3.81% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | 1 |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | 8,783 |
| 權重最高的ETF | 主動野村台灣50 |
| 投信基金持有檔數 | 2 |
| 投信基金持股市值(億) | 3.5 |
| 基金資料月份 | 2026/07 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。