2543
皇昌
-0.25 (-0.66%)37.35517成交張數12.92本益比2.05股價淨值比4.10%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入202511,839年增 -4.8%
毛利率202518.7%最新一期
營業利益率202514.7%最新一期
每股盈餘20252.69年增 -48.8%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 8,003 | 8,448 | 11,275 | 12,431 | 11,839 | |
| 營業成本合計 | 7,931 | 8,067 | 10,266 | 9,446 | 9,625 | |
| 營業毛利(毛損) | 72 | 381 | 1,009 | 2,985 | 2,214 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 72 | 381 | 1,009 | 2,985 | 2,214 | |
| 推銷費用 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 管理費用 | 172 | 208 | 262 | 397 | 474 | |
| 預期信用減損損失(利益) | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | |
| 營業費用合計 | 175 | 31 | 266 | 401 | 479 | |
| 營業利益(損失) | -103 | 350 | 743 | 2,584 | 1,735 | |
| 利息收入 | 1 | 6 | 23 | 24 | 28 | |
| 其他收入 | 574 | 17 | 17 | 24 | 130 | |
| 其他利益及損失淨額 | 12 | -4 | -3 | 20 | 22 | |
| 財務成本淨額 | 68 | 81 | 77 | 64 | 80 | |
| 營業外收入及支出合計 | 519 | -62 | -40 | 3 | 99 | |
| 稅前淨利(淨損) | 416 | 288 | 703 | 2,587 | 1,834 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 14 | 15 | 117 | 543 | 366 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 402 | 273 | 585 | 2,044 | 1,467 | |
| 本期淨利(淨損) | 402 | 273 | 585 | 2,044 | 1,467 | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -10 | -2 | -8 | -2 | 1 | |
| 不重分類至損益之項目: | -10 | -2 | -8 | -2 | 1 | |
| 其他綜合損益(淨額) | -10 | -2 | -8 | -2 | 1 | |
| 本期綜合損益總額 | 392 | 271 | 577 | 2,042 | 1,469 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 370 | 242 | 510 | 2,018 | 1,415 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 33 | 31 | 75 | 26 | 53 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 359 | 240 | 502 | 2,016 | 1,416 | |
| 非控制權益(綜合損益) | 33 | 31 | 75 | 26 | 53 | |
| 基本每股盈餘 | 1.56 | 1.02 | 2.15 | 5.25 | 2.69 | |
| 稀釋每股盈餘 | 1.56 | 1.02 | 2.14 | 5.24 | 2.68 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。