2535
達欣工
+0.20 (+0.23%)88.80168成交張數8.68本益比2.13股價淨值比5.19%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入202522,072年增 +50.3%
毛利率202511.3%最新一期
營業利益率20257.8%最新一期
每股盈餘20256.50年增 +24.8%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 95.0% | 90.6% | 91.8% | 88.7% | 88.1% | 86.1% | 86.5% | 88.1% | 88.9% | 88.7% | |
| 營業毛利(毛損) | 5.0% | 9.4% | 8.2% | 11.3% | 11.9% | 13.9% | 13.5% | 11.9% | 11.1% | 11.3% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 5.0% | 9.4% | 8.2% | 11.3% | 11.9% | 13.9% | 13.5% | 11.9% | 11.1% | 11.3% | |
| 營業費用合計 | 2.9% | 4.1% | 3.6% | 4.1% | 3.4% | 4.0% | 3.0% | 3.5% | 4.1% | 3.5% | |
| 營業利益(損失) | 2.0% | 5.3% | 4.7% | 7.2% | 8.5% | 9.9% | 10.4% | 8.3% | 7.0% | 7.8% | |
| 稅前淨利(淨損) | 6.1% | 5.6% | 4.9% | 7.6% | 8.8% | 10.4% | 8.9% | 9.9% | 10.4% | 9.1% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 0.9% | 1.3% | 1.1% | 1.8% | 1.3% | 2.2% | 2.1% | 1.9% | 1.4% | 1.6% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5.2% | 4.3% | 3.8% | 5.8% | 7.4% | 8.2% | 6.8% | 8.0% | 9.0% | 7.5% | |
| 本期淨利(淨損) | 5.2% | 4.3% | 3.8% | 5.8% | 7.4% | 8.2% | 6.8% | 8.0% | 9.0% | 7.5% | |
| 本期綜合損益總額 | 4.7% | 3.1% | 3.9% | 5.7% | 7.1% | 8.1% | 8.3% | 8.3% | 10.3% | 6.8% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 5.2% | 4.2% | 3.8% | 5.9% | 7.7% | 8.3% | 6.9% | 8.2% | 9.2% | 7.7% | |
| 基本每股盈餘 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。