2535
達欣工
-1.10 (-1.23%)88.60163成交張數8.68本益比2.13股價淨值比5.19%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入202522,072年增 +50.3%
毛利率202511.3%最新一期
營業利益率20257.8%最新一期
每股盈餘20256.50年增 +24.8%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 14,812 | 17,174 | 14,507 | 14,690 | 22,072 | |
| 營業成本合計 | 12,757 | 14,863 | 12,784 | 13,059 | 19,578 | |
| 營業毛利(毛損) | 2,055 | 2,312 | 1,722 | 1,632 | 2,494 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 2,055 | 2,312 | 1,722 | 1,632 | 2,494 | |
| 營業費用合計 | 590 | 519 | 514 | 600 | 767 | |
| 營業利益(損失) | 1,465 | 1,793 | 1,209 | 1,032 | 1,727 | |
| 利息收入 | 12 | 24 | 48 | 47 | 57 | |
| 其他收入 | 27 | 32 | 43 | 44 | 51 | |
| 其他利益及損失淨額 | 63 | -260 | 194 | 510 | 286 | |
| 財務成本淨額 | 30 | 65 | 55 | 106 | 105 | |
| 營業外收入及支出合計 | 71 | -269 | 230 | 496 | 289 | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,536 | 1,523 | 1,439 | 1,527 | 2,017 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 327 | 361 | 277 | 211 | 354 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,209 | 1,162 | 1,162 | 1,317 | 1,662 | |
| 本期淨利(淨損) | 1,209 | 1,162 | 1,162 | 1,317 | 1,662 | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -2 | 19 | -14 | 9 | -14 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 16 | 146 | 90 | 138 | -92 | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | -0 | 4 | -3 | 2 | -3 | |
| 不重分類至損益之項目: | 14 | 161 | 80 | 145 | -103 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -22 | 130 | -40 | 66 | -63 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 | -2 | -14 | 3 | -1 | 1 | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | -3 | 19 | -6 | 10 | -11 | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -21 | 97 | -31 | 55 | -51 | |
| 其他綜合損益(淨額) | -6 | 258 | 49 | 200 | -154 | |
| 本期綜合損益總額 | 1,203 | 1,420 | 1,211 | 1,516 | 1,508 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 1,225 | 1,188 | 1,189 | 1,354 | 1,690 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | -16 | -26 | -27 | -38 | -28 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 1,220 | 1,429 | 1,254 | 1,547 | 1,549 | |
| 非控制權益(綜合損益) | -18 | -9 | -43 | -30 | -40 | |
| 基本每股盈餘 | 3.78 | 3.66 | 3.77 | 5.21 | 6.50 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 稀釋每股盈餘 | 3.75 | 3.64 | 3.75 | 5.19 | 6.48 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | -0 | 0 | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。