2506
太設
-0.02 (-0.23%)8.70184成交張數24.17本益比0.40股價淨值比2.30%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 8.57 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 8.71 / 8.52 |
| 收盤 | 8.70 |
| 漲跌幅 | -0.23% |
| 52 週高 | 9.91 |
| 52 週低 | 8.41 |
| 成交張數 | 184 |
| 成交金額(億) | 0.02 |
| 本益比 | 24.17 |
| 股價淨值比 | 0.40 |
| 現金殖利率 | 2.30% |
| 每股淨值 | 20.57 |
新聞全部
- 營收速報 - 太設(2506)8月營收9
- 盤後速報 - 太設(2506)次交易(16)日除息0
- 營收速報 - 太設(2506)6月營收1
- 盤後速報 - 太設(2506)下週(7月16日)除息0
- (2506)太平洋建設法說會 2026/06、太平洋建設財報、太平洋建設展望、太平洋建設財報投資亮點|理柴知道:法說最速報! - 方格子 - vocus
- 太設:公告本公司召開115年第一次法人說明會
- 營收速報 - 太設(2506)5月營收1
- 太設:代重要子公司豐洋興業股份有限公司公告訂定除息基準日
- 太設:補公告本公司董事會決議發行公司債相關事宜。
- 營收速報 - 太設(2506)4月營收1
- 營收速報 - 太設(2506)3月營收1
11 則,最舊到 2026-04-09 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.20 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 0.37 |
| 毛利率 | 42.6% |
| 營業利益率 | 17.2% |
| 淨利率 | 15.0% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 1.7% |
| 資產報酬率(近四季) | 0.9% |
| 負債比 | 32.4% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 0.93 |
|---|---|
| 單月年增率 | +34.73% |
| 累計年增率 | +21.98% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0.93 | 3.7% | 34.7% |
| 2026/07 | 0.89 | -39.1% | -57.1% |
| 2026/06 | 1.47 | -11.1% | 126.5% |
| 2026/05 | 1.65 | -4.4% | 131.0% |
| 2026/04 | 1.73 | -10.2% | 182.9% |
| 2026/03 | 1.92 | 190.5% | 115.3% |
| 2026/02 | 0.66 | 1.2% | -61.5% |
| 2026/01 | 0.65 | -14.7% | -14.6% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -144 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | 0 |
| 外資五日累計(張) | -418 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 8.70 | -144 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 8.72 | -137 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 8.61 | -151 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 8.58 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 8.58 | 12 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 8.53 | -22 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 8.54 | -68 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 8.56 | -16 | 0 | 0 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 1,835 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -9 |
| 融資使用率 | 2.4% |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 09-11 | 4.75% |
| 外資尚可投資 | 95.24% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 42,781 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 115年上半年 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 0.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.260 |
| 最近除權息日 | 2026-07-16 |
| 除權息值 | 0.200 |
| 除息當時殖利率 | 2.23% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。