2495
普安
+0.50 (+1.35%)37.452,120成交張數18.45本益比2.26股價淨值比2.14%殖利率2026-09-11資料日期
股利政策
來源:公開資訊觀測站股利分派情形,按股利所屬年度歸戶。 現金股利是盈餘、法定盈餘公積、資本公積三者發放的合計;股票股利同理。 下方的除權息紀錄按交易日歸戶,兩者年度不一定對得起來,例如 2024 年度的股利常在 2025 年除息。
0.80最近一期現金股利0.00最近一期股票股利2025所屬期間0.76近五年平均現金股利27有配發年數
| 所屬期間 | 進度 | 盈餘現金 | 公積現金 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 董事會決議 | 股東會 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年年度 | 股東會確認 | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2026-03-10 | 2026-06-12 |
| 113年年度 | 股東會確認 | 1.300 | 0.000 | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2025-03-06 | 2025-06-13 |
| 112年年度 | 股東會確認 | 0.700 | 0.000 | 0.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2024-03-07 | 2024-06-14 |
| 111年年度 | 股東會確認 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2023-03-09 | 2023-06-12 |
| 110年年度 | 股東會確認 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2022-03-10 | 2022-06-14 |
| 109年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2021-03-11 | 2021-06-15 |
| 108年年度 | 股東會確認 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2020-03-12 | 2020-06-10 |
| 107年年度 | 股東會確認 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2019-03-14 | 2019-06-10 |
| 106年年度 | 股東會確認 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2018-06-11 |
| 105年年度 | 股東會確認 | 0.900 | 0.000 | 0.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2017-06-13 |
| 104年年度 | 股東會確認 | 0.900 | 0.000 | 0.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2016-06-08 |
| 103年年度 | 股東會確認 | 0.602 | 0.000 | 0.602 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2015-06-17 |
| 102年年度 | 股東會確認 | 0.150 | 0.000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2014-06-13 |
| 101年年度 | 股東會確認 | 0.350 | 0.000 | 0.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2013-06-10 |
| 100年年度 | 股東會確認 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2012-06-18 |
| 099年年度 | 股東會確認 | 2.200 | 0.000 | 2.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2011-06-10 |
| 098年年度 | 股東會確認 | 2.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2010-06-17 |
| 097年年度 | 股東會確認 | 3.200 | 0.000 | 3.200 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | – | 2009-06-10 |
| 096年年度 | 股東會確認 | 3.509 | 0.000 | 3.509 | 0.802 | 0.000 | 0.802 | – | 2008-06-13 |
| 095年年度 | 股東會確認 | 3.006 | 0.000 | 3.006 | 1.002 | 0.000 | 1.002 | – | 2007-06-13 |
| 094年年度 | 股東會確認 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | – | 2006-06-14 |
| 093年年度 | 股東會確認 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | – | 2005-06-10 |
| 092年年度 | 股東會確認 | 2.500 | 0.000 | 2.500 | 3.500 | 0.000 | 3.500 | – | 2004-05-28 |
| 091年年度 | 股東會確認 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.400 | 0.000 | 1.400 | – | 2003-06-20 |
| 090年年度 | 股東會確認 | 0.700 | 0.000 | 0.700 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | – | 2002-06-27 |
| 089年年度 | 股東會確認 | 1.900 | 0.000 | 1.900 | 5.000 | 0.000 | 5.000 | – | 2001-06-27 |
| 088年年度 | 股東會確認 | – | 0.000 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | – | 2000-05-18 |
除權息紀錄
來源:證交所與櫃買的除權除息計算結果表,按交易日歸戶。 殖利率以除權息前一日收盤價計算,是除息當下的真實殖利率,不是用今天股價回推的。 除權息當天股價會扣掉配發的價值,參考價就是扣完之後的基準。
2026-07-24最近除權息日0.800權值+息值2.06%當時殖利率12歷史次數
| 除權息日 | 類別 | 前收盤 | 參考價 | 權值+息值 | 現金股利 | 每仟股配股 | 當時殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 息 | 38.80 | 38.00 | 0.800 | – | – | 2.06% |
| 2025-07-25 | 息 | 23.45 | 22.15 | 1.300 | – | – | 5.54% |
| 2024-07-25 | 息 | 31.70 | 31.00 | 0.700 | – | – | 2.21% |
| 2023-07-31 | 息 | 25.15 | 24.55 | 0.600 | – | – | 2.39% |
| 2022-08-01 | 息 | 15.00 | 14.60 | 0.400 | – | – | 2.67% |
| 2021-08-25 | 息 | 15.85 | 15.55 | 0.300 | – | – | 1.89% |
| 2020-07-28 | 息 | 13.45 | 12.84 | 0.606 | – | – | 4.51% |
| 2019-07-26 | 息 | 13.55 | 13.15 | 0.400 | – | – | 2.95% |
| 2018-07-26 | 息 | 12.45 | 12.05 | 0.400 | – | – | 3.21% |
| 2017-07-27 | 息 | 16.00 | 15.10 | 0.900 | – | – | 5.63% |
| 2016-07-28 | 息 | 17.10 | 16.20 | 0.900 | – | – | 5.26% |
| 2015-07-23 | 息 | 14.45 | 13.84 | 0.602 | – | – | 4.17% |
現金股利與每仟股配股欄位只有上櫃的來源直接提供,上市的除權息表只給合計的權值加息值, 上市個股請看上方股利政策表的拆分。