2493
揚博
-1.00 (-0.57%)173.50825成交張數33.17本益比7.13股價淨值比2.31%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 172.00 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 174.50 / 170.00 |
| 收盤 | 173.50 |
| 漲跌幅 | -0.57% |
| 52 週高 | 337.00 |
| 52 週低 | 86.30 |
| 成交張數 | 825 |
| 成交金額(億) | 1.42 |
| 本益比 | 33.17 |
| 股價淨值比 | 7.13 |
| 現金殖利率 | 2.31% |
| 每股淨值 | 24.32 |
新聞全部
- 盤中速報 - 揚博(2493)大漲7.02%,報183元
- 盤中速報 - 揚博(2493)股價殺至跌停,跌停價191
- 盤中速報 - 揚博(2493)急跌-3.5%報196
- 盤中速報 - 揚博(2493)急拉5.53%報198
- 盤中速報 - 揚博(2493)大跌7.76%,報195
- 盤中速報 - 揚博(2493)大跌9.53%,報213
- 盤中速報 - 揚博(2493)股價殺至跌停,跌停價212
- 揚博科技Q2獲利1.79億元進入歷史高檔區
- 盤中速報 - 揚博(2493)股價拉至漲停,漲停價239
- 盤中速報 - 揚博(2493)急拉3.04%報236
- 盤中速報 - 揚博(2493)大漲7.11%,報233元
- 盤中速報 - 揚博(2493)大漲7.21%,報230
12 則,最舊到 2026-08-10 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 1.41 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 5.23 |
| 毛利率 | 28.6% |
| 營業利益率 | 17.0% |
| 淨利率 | 16.6% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 22.2% |
| 資產報酬率(近四季) | 11.9% |
| 負債比 | 51.2% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 4.02 |
|---|---|
| 單月年增率 | +29.35% |
| 累計年增率 | +14.07% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 4.02 | 1.1% | 29.4% |
| 2026/07 | 3.98 | -2.1% | 25.9% |
| 2026/06 | 4.06 | 9.3% | 32.1% |
| 2026/05 | 3.72 | 23.8% | 24.9% |
| 2026/04 | 3.00 | -1.9% | -3.1% |
| 2026/03 | 3.06 | -2.0% | -6.2% |
| 2026/02 | 3.13 | -1.8% | 1.3% |
| 2026/01 | 3.18 | -9.6% | 9.4% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 205 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | -35 |
| 自營商買賣超(張) | -10 |
| 外資五日累計(張) | 577 |
| 投信五日累計(張) | -75 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 173.50 | 205 | -35 | -10 |
| 2026-09-10 | 174.50 | 30 | -36 | -1 |
| 2026-09-09 | 180.00 | 149 | -5 | -1 |
| 2026-09-08 | 179.50 | 114 | 1 | -11 |
| 2026-09-07 | 184.00 | 80 | 0 | 18 |
| 2026-09-04 | 181.50 | 134 | 0 | -3 |
| 2026-09-03 | 179.00 | 162 | -2 | -28 |
| 2026-09-02 | 184.00 | -253 | -6 | 8 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 8,879 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -155 |
| 融資使用率 | 28.0% |
| 融券餘額(張) | 19 |
| 外資持股比例 09-11 | 7.69% |
| 外資尚可投資 | 92.30% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 32,577 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 4.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 3.643 |
| 最近除權息日 | 2026-07-09 |
| 除權息值 | 4.000 |
| 除息當時殖利率 | 1.48% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.1 |
| 基金資料月份 | 2026/07 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。