2478
大毅
-2.00 (-1.68%)117.001,478成交張數24.07本益比2.30股價淨值比1.71%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20255,424年增 +7.8%
毛利率202522.8%最新一期
營業利益率202511.5%最新一期
每股盈餘20253.45年增 +10.2%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入 | 6,315 | 5,023 | 4,595 | 5,031 | 5,424 | |
| 銷貨收入淨額 | 6,315 | 5,023 | 4,595 | 5,031 | 5,424 | |
| 營業收入合計 | 6,315 | 5,023 | 4,595 | 5,031 | 5,424 | |
| 銷貨成本 | 4,520 | 3,876 | 3,642 | 4,095 | 4,186 | |
| 營業成本合計 | 4,520 | 3,876 | 3,642 | 4,095 | 4,186 | |
| 營業毛利(毛損) | 1,795 | 1,147 | 953 | 937 | 1,238 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,795 | 1,147 | 953 | 937 | 1,238 | |
| 推銷費用 | 201 | 199 | 165 | 183 | 186 | |
| 管理費用 | 368 | 332 | 240 | 280 | 337 | |
| 研究發展費用 | 48 | 56 | 71 | 87 | 90 | |
| 營業費用合計 | 617 | 588 | 475 | 550 | 614 | |
| 營業利益(損失) | 1,178 | 559 | 477 | 386 | 624 | |
| 利息收入 | 13 | 29 | 52 | 64 | 42 | |
| 其他收入 | 20 | 28 | 27 | 29 | 25 | |
| 其他利益及損失淨額 | -30 | 136 | -3 | 102 | -93 | |
| 財務成本淨額 | 11 | 12 | 21 | 23 | 16 | |
| 營業外收入及支出合計 | -7 | 181 | 55 | 172 | -41 | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,171 | 740 | 532 | 559 | 583 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 218 | 111 | 158 | 104 | 86 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 953 | 630 | 374 | 455 | 497 | |
| 本期淨利(淨損) | 953 | 630 | 374 | 455 | 497 | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -0 | -2 | -2 | 5 | -4 | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | -0 | -0 | -0 | 1 | -1 | |
| 不重分類至損益之項目: | -0 | -1 | -2 | 4 | -4 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -23 | 58 | -60 | 116 | 15 | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -23 | 58 | -60 | 116 | 15 | |
| 其他綜合損益(淨額) | -24 | 56 | -62 | 120 | 12 | |
| 本期綜合損益總額 | 930 | 686 | 312 | 575 | 508 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 943 | 623 | 370 | 454 | 494 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 10 | 6 | 4 | 1 | 3 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 926 | 675 | 312 | 564 | 499 | |
| 非控制權益(綜合損益) | 4 | 11 | 0 | 10 | 10 | |
| 基本每股盈餘 | 6.60 | 4.31 | 2.56 | 3.13 | 3.45 | |
| 稀釋每股盈餘 | 6.52 | 4.27 | 2.54 | 3.11 | 3.42 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。