2477
美隆電
0.00 (0.00%)22.0042成交張數25.00本益比0.86股價淨值比6.36%殖利率2026-09-11資料日期
融資融券
來源:證交所每日盤後,數量單位為張。融資使用率是融資餘額占融資限額的比例,越高代表散戶槓桿越滿。 券資比是融券餘額除以融資餘額,偏高時軋空機率上升。
1,116融資餘額(張)–融券餘額(張)2.8%融資使用率0.00%券資比2026-09-10資料日期
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 現金償還 | 融資餘額 | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額 | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1 | 1 | – | 1,116 | – | – | 1 | – | -1 | 1 |
| 2026-09-09 | – | 5 | – | 1,116 | -5 | – | 1 | 1 | -1 | – |
| 2026-09-08 | 1 | – | – | 1,121 | +1 | – | – | 2 | – | – |
外資持股
來源:證交所外資及陸資持股比例。可投資比例是法令上限扣掉已持有的部分。
23.41%外資持股比例37,138外資持有(張)76.58%尚可投資比例100.00%投資上限2026-09-11資料日期
董監持股與質押 2026/07
來源:證交所內部人持股。質押是把股票抵押借款,質押比高代表大股東資金壓力大,股價下跌時可能被追繳,是常見的風險指標。
68,159董監合計持股(張)560質押(張)0.8%整體質押比19申報人數
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 質押股數 | 質押比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事本人 | 新加坡商泛國(私營)有限公司 | 28,930 | 28,930 | 0 | 0.0% |
| 大股東本人 | 新加坡商泛國(私營)有限公司 | 0 | 28,930 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 吳維忠 | 3,604 | 3,604 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 吳明賢 | 2,044 | 2,260 | 0 | 0.0% |
| 董事長本人 | 吳堂誌 | 2,049 | 2,049 | 560 | 27.3% |
| 董事本人 | 吳苑美 | 1,821 | 1,821 | 0 | 0.0% |
| 其他 | 郭力榕 | 0 | 133 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 郭力榕 | 0 | 133 | 0 | 0.0% |
| 財務部門主管本人 | 郭力榕 | 0 | 133 | 0 | 0.0% |
| 會計部門主管本人 | 郭力榕 | 0 | 133 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 吳建宏 | 21 | 21 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 朱潤逢 | 0 | 10 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 胡良才 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 周業豐 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 陳金龍 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 林顯立 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 汪立彰 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 翁耀林 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 羅宏澤 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
融資融券與董監持股只有當日快照,證交所不提供歷史,目前累積 3 個交易日,往後每天會再長一天。 外資持股的上市部分可回補,已有 250 個交易日。