2476
鉅祥
-1.00 (-0.84%)118.00915成交張數19.19本益比2.84股價淨值比2.52%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 64 | 68 | 57 | 66 | 74 |
| 年增率 | – | +5.62% | -15.26% | +15.02% | +12.66% |
| 營業毛利 | 19 | 20 | 17 | 22 | 23 |
| 年增率 | – | +3.36% | -15.06% | +29.18% | +6.09% |
| 毛利率 | 29.53% | 28.90% | 28.97% | 32.53% | 30.63% |
| 年增率 | – | -0.63pp | +0.07pp | +3.57pp | -1.90pp |
| 營業利益 | 10 | 10 | 8 | 12 | 13 |
| 年增率 | – | +3.71% | -27.14% | +54.51% | +6.88% |
| 稅後淨利 | 6 | 9 | 7 | 11 | 9 |
| 年增率 | – | +33.81% | -22.19% | +57.67% | -12.75% |
| 每股盈餘(元) | 3.44 | 4.52 | 3.54 | 5.18 | 4.36 |
| 年增率 | – | +31.23% | -21.62% | +46.33% | -15.83% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。