2462
良得電
-0.15 (-0.77%)19.25182成交張數31.56本益比0.88股價淨值比1.04%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 19.25 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 19.35 / 19.00 |
| 收盤 | 19.25 |
| 漲跌幅 | -0.77% |
| 52 週高 | 29.10 |
| 52 週低 | 19.00 |
| 成交張數 | 182 |
| 成交金額(億) | 0.03 |
| 本益比 | 31.56 |
| 股價淨值比 | 0.88 |
| 現金殖利率 | 1.04% |
| 每股淨值 | 21.88 |
新聞全部
- 盤中速報 - 良得電(2462)急拉6.93%報20
- 盤中速報 - 良得電(2462)急拉6.93%報20
- 良得電:公告本公司115年第二季合併財務報告董事會召開日期為115年8月7日
- 良得電:公告良得電股份有限公司第四次無擔
- 良得電:公告台灣良得電子股份有限公司國內
- 盤後速報 - 良得電(2462)次交易(2)日除息0
- 盤後速報 - 良得電(2462)下週(7月2日)除息0
- 金山電:公告本公司第一屆永續發展委員會成員任期屆滿異動
- 金山電:公告本公司委任第六屆薪資報酬暨提名委員會成員
- 金山電:公告本公司115年股東常會全面改選董事及獨立董事暨三分之一以上董事發生變動
- 良得電:公告台灣良得電子股份有限公司國內
- 良得電:公告本公司董事長決議除息基準日
12 則,最舊到 2026-06-04 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | -0.20 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 0.60 |
| 毛利率 | 10.4% |
| 營業利益率 | -1.2% |
| 淨利率 | -2.8% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 3.0% |
| 資產報酬率(近四季) | 1.6% |
| 負債比 | 40.8% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 3.51 |
|---|---|
| 單月年增率 | -0.48% |
| 累計年增率 | -1.22% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 3.51 | -5.9% | -0.5% |
| 2026/07 | 3.73 | 8.5% | 3.6% |
| 2026/06 | 3.44 | -4.3% | -4.6% |
| 2026/05 | 3.59 | 1.5% | 2.5% |
| 2026/04 | 3.54 | 3.2% | -8.8% |
| 2026/03 | 3.43 | 30.2% | -11.9% |
| 2026/02 | 2.63 | -26.6% | -4.5% |
| 2026/01 | 3.59 | 16.7% | 18.2% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 4 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | 0 |
| 外資五日累計(張) | -29 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 19.25 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 19.40 | 7 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 19.55 | 23 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 19.20 | -6 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 19.55 | -57 | 0 | 1 |
| 2026-09-04 | 20.00 | 20 | 0 | 3 |
| 2026-09-03 | 19.70 | -102 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 20.00 | -117 | 0 | -2 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 2,318 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +26 |
| 融資使用率 | 7.6% |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 09-11 | 1.21% |
| 外資尚可投資 | 98.78% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 87,445 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 0.200 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.607 |
| 最近除權息日 | 2026-07-02 |
| 除權息值 | 0.200 |
| 除息當時殖利率 | 0.86% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。