2453
凌群
+0.60 (+1.15%)52.70369成交張數16.68本益比2.49股價淨值比5.31%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 59 | 60 | 64 | 69 | 74 |
| 年增率 | – | +1.38% | +7.28% | +8.60% | +7.21% |
| 營業毛利 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| 年增率 | – | +6.62% | +9.38% | +7.71% | +4.54% |
| 毛利率 | 24.27% | 25.52% | 26.02% | 25.80% | 25.16% |
| 年增率 | – | +1.25pp | +0.50pp | -0.21pp | -0.64pp |
| 營業利益 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 年增率 | – | +3.76% | +7.96% | +10.31% | +12.03% |
| 稅後淨利 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 年增率 | – | +16.17% | +10.99% | +10.10% | +1.77% |
| 每股盈餘(元) | 2.16 | 2.51 | 2.78 | 3.06 | 3.12 |
| 年增率 | – | +16.20% | +10.76% | +10.07% | +1.96% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。