2442
新美齊
-0.55 (-3.51%)15.101,575成交張數2.97本益比0.71股價淨值比18.15%殖利率2026-09-11資料日期
股利政策
來源:公開資訊觀測站股利分派情形,按股利所屬年度歸戶。 現金股利是盈餘、法定盈餘公積、資本公積三者發放的合計;股票股利同理。 下方的除權息紀錄按交易日歸戶,兩者年度不一定對得起來,例如 2024 年度的股利常在 2025 年除息。
2.00最近一期現金股利0.70最近一期股票股利2025所屬期間0.45近五年平均現金股利27有配發年數
| 所屬期間 | 進度 | 盈餘現金 | 公積現金 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 董事會決議 | 股東會 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年年度 | 股東會確認 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.700 | 0.000 | 0.700 | 2026-03-12 | 2026-05-29 |
| 113年年度 | 股東會確認 | 0.080 | 0.000 | 0.080 | 0.160 | 0.000 | 0.160 | 2025-03-03 | 2025-05-22 |
| 112年年度 | 股東會確認 | 0.110 | 0.000 | 0.110 | 0.224 | 0.000 | 0.224 | 2024-03-12 | 2024-05-29 |
| 111年年度 | 董事會擬議 | 0.050 | 0.000 | 0.050 | 0.120 | 0.000 | 0.120 | 2023-03-14 | 2023-05-31 |
| 110年年度 | 股東會確認 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 2022-03-30 | 2022-05-24 |
| 109年年度 | 股東會確認 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 2021-03-10 | 2021-05-25 |
| 108年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2020-03-11 | 2020-05-28 |
| 107年年度 | 股東會確認 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2019-03-13 | 2019-05-29 |
| 106年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2018-05-29 |
| 105年年度 | 股東會確認 | 0.010 | 0.000 | 0.010 | 0.030 | 0.000 | 0.030 | – | 2017-05-26 |
| 104年年度 | 股東會確認 | 0.045 | 0.000 | 0.045 | 0.030 | 0.000 | 0.030 | – | 2016-05-19 |
| 103年年度 | 股東會確認 | 0.030 | 0.000 | 0.030 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | – | 2015-05-13 |
| 102年年度 | 股東會確認 | 0.049 | 0.000 | 0.049 | 0.450 | 0.000 | 0.450 | – | 2014-06-30 |
| 101年年度 | 股東會確認 | 0.049 | 0.000 | 0.049 | 0.445 | 0.000 | 0.445 | – | 2013-05-31 |
| 100年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2012-06-27 |
| 099年年度 | 股東會確認 | 1.300 | 0.000 | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2011-04-29 |
| 098年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2010-05-11 |
| 097年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2009-05-25 |
| 096年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2008-06-06 |
| 095年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2007-06-08 |
| 094年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2006-06-09 |
| 093年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2005-06-23 |
| 092年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2004-06-15 |
| 091年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2003-06-06 |
| 090年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2002-04-29 |
| 089年年度 | 股東會確認 | 0.485 | 0.000 | 0.485 | 0.485 | 0.000 | 0.485 | – | 2001-06-27 |
| 088年年度 | 股東會確認 | 0.970 | 0.000 | 0.970 | 0.970 | 0.000 | 0.970 | – | 2000-04-15 |
除權息紀錄
來源:證交所與櫃買的除權除息計算結果表,按交易日歸戶。 殖利率以除權息前一日收盤價計算,是除息當下的真實殖利率,不是用今天股價回推的。 除權息當天股價會扣掉配發的價值,參考價就是扣完之後的基準。
2026-09-08最近除權息日3.188權值+息值16.39%當時殖利率11歷史次數
| 除權息日 | 類別 | 前收盤 | 參考價 | 權值+息值 | 現金股利 | 每仟股配股 | 當時殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 權息 | 19.45 | 16.26 | 3.188 | – | – | 16.39% |
| 2026-01-06 | 權 | 24.80 | 24.12 | 0.672 | – | – | 2.71% |
| 2025-09-09 | 權息 | 26.80 | 26.30 | 0.495 | – | – | 1.85% |
| 2024-09-02 | 權息 | 34.50 | 33.63 | 0.864 | – | – | 2.50% |
| 2023-08-28 | 權息 | 18.85 | 18.57 | 0.274 | – | – | 1.45% |
| 2022-08-29 | 權息 | 13.10 | 12.26 | 0.831 | – | – | 6.35% |
| 2021-11-08 | 權息 | 11.80 | 11.46 | 0.333 | – | – | 2.82% |
| 2019-07-22 | 權息 | 15.40 | 13.53 | 1.861 | – | – | 12.08% |
| 2017-10-05 | 權息 | 7.48 | 7.45 | 0.028 | – | – | 0.37% |
| 2016-07-28 | 權息 | 5.73 | 5.66 | 0.063 | – | – | 1.10% |
| 2015-07-27 | 權息 | 7.24 | 7.04 | 0.197 | – | – | 2.72% |
現金股利與每仟股配股欄位只有上櫃的來源直接提供,上市的除權息表只給合計的權值加息值, 上市個股請看上方股利政策表的拆分。