2428
興勤
+4.50 (+1.80%)255.002,195成交張數18.12本益比2.77股價淨值比2.31%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 247.50 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 263.00 / 247.00 |
| 收盤 | 255.00 |
| 漲跌幅 | +1.80% |
| 52 週高 | 363.50 |
| 52 週低 | 145.50 |
| 成交張數 | 2,195 |
| 成交金額(億) | 5.64 |
| 本益比 | 18.12 |
| 股價淨值比 | 2.77 |
| 現金殖利率 | 2.31% |
| 每股淨值 | 92.18 |
新聞全部
- 營收速報 - 興勤(2428)8月營收9
- 盤後速報 - 興勤(2428)次交易(27)日除息5
- 盤後速報 - 興勤(2428)下週(8月27日)除息5
- 聚鼎鎖漲停 興勤、富致同步上漲
- 盤中速報 - 興勤(2428)大漲7.21%,報275元
- 〈焦點股〉興勤Q2獲利倍增賺逾半股本 站回月線觸漲停
- 盤中速報 - 興勤(2428)股價拉至漲停,漲停價254
- 盤中速報 - 興勤(2428)大漲7.34%,報248
- 被動元件紅綠交織!「這檔」第3根沒守住信昌電、興勤飆漲停 國巨漲不動下跌2% - Yahoo股市
- 營收速報 - 興勤(2428)7月營收9
- 盤中速報 - 興勤(2428)股價拉至漲停,漲停價218
- 盤中速報 - 興勤(2428)大漲8.29%,報215
12 則,最舊到 2026-07-31 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 5.34 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 14.08 |
| 毛利率 | 37.5% |
| 營業利益率 | 24.7% |
| 淨利率 | 25.4% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 16.8% |
| 資產報酬率(近四季) | 10.7% |
| 負債比 | 36.2% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 9.43 |
|---|---|
| 單月年增率 | +51.21% |
| 累計年增率 | +27.61% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 9.43 | -3.7% | 51.2% |
| 2026/07 | 9.79 | 0.6% | 48.4% |
| 2026/06 | 9.73 | 12.2% | 46.6% |
| 2026/05 | 8.68 | 0.6% | 29.7% |
| 2026/04 | 8.62 | 8.0% | 19.3% |
| 2026/03 | 7.98 | 76.9% | 11.3% |
| 2026/02 | 4.51 | -43.9% | -13.4% |
| 2026/01 | 8.04 | 8.3% | 22.4% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 465 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | 10 |
| 外資五日累計(張) | -518 |
| 投信五日累計(張) | -189 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 255.00 | 465 | 0 | 10 |
| 2026-09-10 | 250.50 | -106 | -17 | -7 |
| 2026-09-09 | 248.50 | -369 | -156 | -13 |
| 2026-09-08 | 253.50 | -400 | -8 | -21 |
| 2026-09-07 | 259.50 | -108 | -8 | 3 |
| 2026-09-04 | 260.00 | 1,078 | 0 | 28 |
| 2026-09-03 | 244.50 | -299 | 0 | -16 |
| 2026-09-02 | 250.50 | 49 | -20 | -1 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 2,782 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -20 |
| 融資使用率 | 8.7% |
| 融券餘額(張) | 6 |
| 外資持股比例 09-11 | 14.38% |
| 外資尚可投資 | 85.61% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 106,514 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 5.900 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 5.780 |
| 最近除權息日 | 2026-08-27 |
| 除權息值 | 5.900 |
| 除息當時殖利率 | 2.34% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | 1 |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | 2,285 |
| 權重最高的ETF | 主動群益台灣強棒 |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.1 |
| 基金資料月份 | 2024/02 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。