2414
精技
-0.20 (-0.38%)52.50127成交張數12.77本益比2.69股價淨值比5.71%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入202528,402年增 +18.2%
毛利率20257.9%最新一期
營業利益率20252.5%最新一期
每股盈餘20253.17年增 +18.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 16,180 | 16,845 | 17,148 | 18,974 | 21,557 | 23,901 | 25,071 | 23,120 | 24,035 | 28,402 | |
| 營業成本合計 | 14,657 | 15,269 | 15,604 | 17,341 | 19,830 | 21,790 | 22,982 | 21,198 | 22,008 | 26,147 | |
| 營業毛利(毛損) | 1,523 | 1,575 | 1,544 | 1,633 | 1,727 | 2,111 | 2,089 | 1,922 | 2,027 | 2,255 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,523 | 1,575 | 1,544 | 1,633 | 1,727 | 2,111 | 2,089 | 1,922 | 2,027 | 2,255 | |
| 營業費用合計 | 1,228 | 1,236 | 1,242 | 1,266 | 1,263 | 1,373 | 1,396 | 1,414 | 1,455 | 1,537 | |
| 營業利益(損失) | 296 | 340 | 302 | 367 | 464 | 737 | 693 | 508 | 571 | 717 | |
| 稅前淨利(淨損) | 298 | 341 | 304 | 372 | 463 | 732 | 691 | 512 | 612 | 711 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 49 | 65 | 44 | 71 | 92 | 158 | 138 | 102 | 124 | 138 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 249 | 276 | 261 | 301 | 372 | 575 | 553 | 410 | 489 | 573 | |
| 本期淨利(淨損) | 249 | 276 | 261 | 301 | 372 | 575 | 553 | 410 | 489 | 573 | |
| 本期綜合損益總額 | 240 | 258 | 269 | 292 | 363 | 559 | 571 | 409 | 491 | 572 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 234 | 258 | 255 | 294 | 365 | 556 | 498 | 385 | 432 | 513 | |
| 基本每股盈餘 | 1.44 | 1.59 | 1.58 | 1.81 | 2.25 | 3.44 | 3.08 | 2.38 | 2.67 | 3.17 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。