2414
精技
+0.40 (+0.76%)53.00223成交張數12.90本益比2.72股價淨值比5.66%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 239 | 251 | 231 | 240 | 284 |
| 年增率 | – | +4.90% | -7.78% | +3.96% | +18.17% |
| 營業毛利 | 21 | 21 | 19 | 20 | 23 |
| 年增率 | – | -1.04% | -7.99% | +5.44% | +11.26% |
| 毛利率 | 8.83% | 8.33% | 8.31% | 8.43% | 7.94% |
| 年增率 | – | -0.50pp | -0.02pp | +0.12pp | -0.49pp |
| 營業利益 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 年增率 | – | -6.06% | -26.69% | +12.50% | +25.59% |
| 稅後淨利 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 年增率 | – | -10.41% | -22.74% | +12.20% | +18.72% |
| 每股盈餘(元) | 3.44 | 3.08 | 2.38 | 2.67 | 3.17 |
| 年增率 | – | -10.47% | -22.73% | +12.18% | +18.73% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。