2412
中華電
+1.00 (+0.72%)140.5014,433成交張數27.60本益比2.97股價淨值比3.70%殖利率2026-09-11資料日期
分析師評等
9 位分析師的彙總。評等分數 1 是強力買進、5 是強力賣出。目標價為各券商目標價的統計值,不是本站預測。
HOLD綜合評等2.67評等分數9分析師人數137.00目標價均值153.00最高118.00最低1/1/7/0/0強買/買/持有/賣/強賣
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 | 2027 預估 | 2028 預估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2,105 | 2,167 | 2,232 | 2,300 | 2,361 | 2,470 | 2,551 | 2,643 |
| 年增率 | – | +2.97% | +2.98% | +3.03% | +2.67% | +4.63% | +3.27% | +3.60% |
| 營業毛利 | 754 | 800 | 814 | 834 | 870 | – | – | – |
| 年增率 | – | +6.18% | +1.76% | +2.40% | +4.30% | – | – | – |
| 毛利率 | 35.81% | 36.92% | 36.48% | 36.26% | 36.83% | 36.43% | 36.85% | – |
| 年增率 | – | +1.11pp | -0.44pp | -0.22pp | +0.57pp | -0.40pp | +0.42pp | – |
| 營業利益 | 449 | 468 | 464 | 469 | 485 | 507 | 532 | 544 |
| 年增率 | – | +4.22% | -1.01% | +1.12% | +3.57% | +4.52% | +4.85% | +2.19% |
| 稅後淨利 | 358 | 365 | 369 | 372 | 387 | 400 | 418 | 444 |
| 年增率 | – | +2.02% | +1.21% | +0.82% | +4.01% | +3.32% | +4.38% | +6.33% |
| 每股盈餘(元) | 4.61 | 4.70 | 4.76 | 4.80 | 4.99 | 5.18 | 5.40 | 5.76 |
| 年增率 | – | +1.95% | +1.28% | +0.84% | +3.96% | +3.72% | +4.24% | +6.68% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。