2385
群光
+1.50 (+1.45%)105.001,773成交張數11.78本益比1.72股價淨值比6.86%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 102.50 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 105.50 / 102.00 |
| 收盤 | 105.00 |
| 漲跌幅 | +1.45% |
| 52 週高 | 149.50 |
| 52 週低 | 99.20 |
| 成交張數 | 1,773 |
| 成交金額(億) | 1.85 |
| 本益比 | 11.78 |
| 股價淨值比 | 1.72 |
| 現金殖利率 | 6.86% |
| 每股淨值 | 58.60 |
新聞全部
- 【公告】群光參加群益證券舉辦之3Q26投資論壇,會中向投資人說明群光業務概況及未來前景
- 群光8月營收65.2億元 影像產品切入美系機器人供應鏈
- 錯失AI、8月營收探12年同期最低 群光押寶美系機器人供應鏈拚逆轉 - 鏡報
- 群光上半年 EPS 5.06元 Edge
- 凡甲上半年 EPS 9.08元 群光5.06元 - 經濟日報
- 群光財報/第2季 EPS 3.06元為六季來最佳 累計5.06元賺逾半個股本 - 經濟日報
- 群光下半年產品組合看改善、漲價效益將顯現 - 台視全球資訊網
- 群光砸逾3億元買回庫藏股2816張均價107元
- 群光電能6月營收創1年高 第2季業績優於內部預期 - 自由財經
- 存股助理第818期|大跌後的群光值得投資嗎?第2季業外將大進補|股池更新 - 今周刊
- 群光6月營收78.9億月增9% 瞄準秋季輝達RTX Spark筆電上市商機 - 知新聞
- 【07/01券商評等報告彙整】群光(2385) 今日僅1家券商發布績效評等報告,評價為看多,目標價為125元。 - cmnews.com.tw
12 則,最舊到 2026-07-01 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 3.06 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 8.96 |
| 毛利率 | 13.6% |
| 營業利益率 | 2.5% |
| 淨利率 | 10.0% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 16.0% |
| 資產報酬率(近四季) | 6.4% |
| 負債比 | 52.0% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 65.21 |
|---|---|
| 單月年增率 | -23.13% |
| 累計年增率 | -8.49% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 65.21 | -7.6% | -23.1% |
| 2026/07 | 70.57 | -10.5% | -12.2% |
| 2026/06 | 78.89 | 9.2% | -5.5% |
| 2026/05 | 72.27 | -0.6% | -11.0% |
| 2026/04 | 72.73 | -17.4% | -9.4% |
| 2026/03 | 88.03 | 38.1% | 3.9% |
| 2026/02 | 63.73 | -17.2% | -12.6% |
| 2026/01 | 76.95 | -2.7% | 2.4% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 731 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 58 |
| 自營商買賣超(張) | 40 |
| 外資五日累計(張) | -1,711 |
| 投信五日累計(張) | 251 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 105.00 | 731 | 58 | 40 |
| 2026-09-10 | 103.50 | -1,446 | 73 | 7 |
| 2026-09-09 | 106.50 | 993 | -2 | 6 |
| 2026-09-08 | 105.50 | -1,598 | 29 | -13 |
| 2026-09-07 | 110.50 | -390 | 93 | -4 |
| 2026-09-04 | 110.50 | 1,843 | 23 | 84 |
| 2026-09-03 | 107.50 | -1,345 | -59 | -50 |
| 2026-09-02 | 109.50 | 491 | -50 | -23 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 2,911 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +17 |
| 融資使用率 | 1.5% |
| 融券餘額(張) | 10 |
| 外資持股比例 09-11 | 24.29% |
| 外資尚可投資 | 75.70% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 94,270 |
| 董監質押比 | 29.8% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 7.200 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 7.720 |
| 最近除權息日 | 2026-06-15 |
| 除權息值 | 7.200 |
| 除息當時殖利率 | 5.11% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 2 |
| 投信基金持股市值(億) | 3.0 |
| 基金資料月份 | 2026/07 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。