2371
大同
-0.40 (-1.44%)27.454,411成交張數–本益比1.16股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 27.50 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 27.70 / 27.30 |
| 收盤 | 27.45 |
| 漲跌幅 | -1.44% |
| 52 週高 | 44.50 |
| 52 週低 | 23.30 |
| 成交張數 | 4,411 |
| 成交金額(億) | 1.21 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | 1.16 |
| 現金殖利率 | 0.00% |
| 每股淨值 | 22.42 |
新聞全部
- 《投信買超7-6》大同(197)、南亞(195)、和碩(193) - ww2.money-link.com.tw
- 大同(2371)突然加速!8月營收月增19%,澳洲子公司正式落地,9個月交期搶攻電網商機
- 大同(2371)突然加速!8月營收月增19%,澳洲子公司正式落地,9個月交期搶攻電網商機 - 鉅亨網
- 焦點股》大同:中國法院將強制執行華映案 股價走軟 - 自由時報
- 大同8月合併營收月增19% 富邦媒增6% - UDN
- 大同8月營收月增近2成 設澳洲子公司攻光儲商機
- 大同8月營收月增近2成 設澳洲子公司攻光儲商機
- 大同8月營收月增近2成 設澳洲子公司攻光儲商機
- 大同8月營收月增近2成 設澳洲子公司攻光儲商機
- 大同營收/8月43.8億元 月增19%、年減11.4% 設澳洲子公司拓光儲商機
- 大同8月營收43.83億元年減逾1成 設立澳洲子公司攻光儲商機
- 大同8月業績43.83億元,月增逾19%,進軍澳洲市場擴大搶攻海外綠電商機
12 則,最舊到 2026-09-10 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.96 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | -4.65 |
| 毛利率 | 17.4% |
| 營業利益率 | 5.3% |
| 淨利率 | 15.5% |
| 股東權益報酬率(近四季) | -18.9% |
| 資產報酬率(近四季) | -7.0% |
| 負債比 | 60.7% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 43.83 |
|---|---|
| 單月年增率 | -11.49% |
| 累計年增率 | -0.69% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 43.83 | 19.2% | -11.5% |
| 2026/07 | 36.78 | -30.5% | -14.1% |
| 2026/06 | 52.93 | 47.7% | 16.6% |
| 2026/05 | 35.82 | -13.4% | -14.3% |
| 2026/04 | 41.39 | -2.9% | -3.5% |
| 2026/03 | 42.61 | 42.9% | 8.0% |
| 2026/02 | 29.83 | -29.7% | -1.9% |
| 2026/01 | 42.44 | -11.6% | 19.3% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 580 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 197 |
| 自營商買賣超(張) | -98 |
| 外資五日累計(張) | 2,880 |
| 投信五日累計(張) | 403 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 27.45 | 580 | 197 | -98 |
| 2026-09-10 | 27.85 | -179 | 110 | -59 |
| 2026-09-09 | 28.05 | 1,703 | 48 | -93 |
| 2026-09-08 | 27.80 | 50 | 22 | -30 |
| 2026-09-07 | 28.15 | 725 | 26 | 31 |
| 2026-09-04 | 28.15 | -169 | 131 | 1 |
| 2026-09-03 | 27.60 | -775 | -25 | -145 |
| 2026-09-02 | 28.20 | -1,497 | 209 | -1 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 43,608 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -47 |
| 融資使用率 | 8.1% |
| 融券餘額(張) | 1,048 |
| 外資持股比例 09-11 | 6.41% |
| 外資尚可投資 | 93.58% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 116,611 |
| 董監質押比 | 10.8% |
股利更多
| 最近一期 | 115年上半年 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 0.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.621 |
| 最近除權息日 | 2025-07-08 |
| 除權息值 | 3.105 |
| 除息當時殖利率 | 7.79% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.5 |
| 基金資料月份 | 2026/04 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。