2348
海悅
-0.30 (-0.43%)70.20160成交張數16.75本益比1.65股價淨值比7.83%殖利率2026-09-15資料日期
會計師查核 / 核閱意見財務報告公告 · 年報為查核、季報為核閱 · 非「無保留」以橘色標示,繼續經營疑慮、否定、無法表示以綠色標示
| 期別 | 報表 | 意見 | 更(補)正 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 合併 | 保留結論/意見--非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱 | 無 |
| 2026Q1 | 合併 | 保留結論/意見--非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱 | – |
| 2025Q4 | 合併 | 無保留結論/意見 | – |
| 2025Q3 | 合併 | 保留結論/意見--非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱 | 無 |
| 2025Q2 | 合併 | 保留結論/意見--非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱 | 無 |
| 2025Q1 | 合併 | 保留結論/意見--非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱 | 無 |
| 2024Q4 | 合併 | 無保留結論/意見 | 無 |
| 2024Q3 | 合併 | 保留結論/意見--非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱 | 無 |
| 2024Q2 | 合併 | 保留結論/意見--非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱 | 無 |
| 2024Q1 | 合併 | 保留結論/意見--非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱 | 無 |
| 2023Q4 | 合併 | 無保留結論/意見 | 無 |
| 2023Q3 | 合併 | 保留結論/意見--非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱 | 無 |
| 2023Q2 | 合併 | 保留結論/意見--非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱 | 無 |
| 2023Q1 | 合併 | 保留結論/意見--非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱 | 無 |
| 2022Q4 | 合併 | 無保留結論/意見 | 無 |
| 2022Q3 | 合併 | 保留結論/意見--非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱 | 無 |
季報常見「保留結論——非重要子公司未經核閱」,屬程序性保留;年報的保留意見、繼續經營能力存在重大不確定性,才是需要細看的訊號。最新一季的公告說明:一、 本公司一一五年第二季財務報告,業經勤業眾信聯合會計師事務所劉紋伶、陳培德會計師核閱竣事,因非重要子公司財務報表未經會計師核閱,故出具「保留結論之核閱報告」。業經本公司審計委員會承認及董事會通過。二、 前項經會計師查核(核閱)之財務報告已備置於本公司,供股東查閱或抄錄。三、 茲依證券交易法第三十六條之規定公告。
內部人集中市場買賣內部人持股異動事後申報 · 董事、監察人、經理人、大股東及其配偶與未成年子女 · 單位張 · 近 6 個月合計淨賣出 271 張
| 月份 | 市場買進 | 市場賣出 | 市場淨買賣 | 其他原因增加 | 其他原因減少 | 設質 | 解質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0 | 0 | 0 | 4,874 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04 | 0 | 151 | -151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03 | 0 | 117 | -117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01 | 0 | 18 | -18 | 0 | 0 | 1,700 | 0 |
| 2025/12 | 0 | 81 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11 | 0 | 48 | -48 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 2025/10 | 0 | 21 | -21 | 0 | 0 | 5,000 | 0 |
| 2025/09 | 0 | 183 | -183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/08 有異動的內部人
| 身份 | 姓名 | 上月持股 | 市場買進 | 市場賣出 | 其他增加 | 其他減少 | 設質 / 解質 | 本月持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 會計部門主管本人之配偶及未成年子女 | (配偶 / 未成年子女) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 7 |
| 董事之法人代表人之配偶及未成年子女 | (配偶 / 未成年子女) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 17 |
| 大股東本人之配偶及未成年子女 | (配偶 / 未成年子女) | 2,089 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 / 0 | 2,193 |
| 大股東本人之配偶及未成年子女 | (配偶 / 未成年子女) | 3,140 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 / 0 | 3,297 |
| 董事之法人代表人之配偶及未成年子女 | (配偶 / 未成年子女) | 3,246 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 / 0 | 3,409 |
| 董事之法人代表人之配偶及未成年子女 | (配偶 / 未成年子女) | 3,420 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 / 0 | 3,591 |
| 董事本人 | 仁典投資股份有限公司 | 552 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 / 0 | 579 |
| 董事本人 | 富悅投資股份有限公司 | 21,751 | 0 | 0 | 1,087 | 0 | 0 / 0 | 22,838 |
| 董事本人 | 彥文資產管理顧問股份有限公司 | 99 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 | 104 |
| 董事之法人代表人 | 曾俊盛 | 7,990 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 / 0 | 8,390 |
| 董事之法人代表人 | 林輔政 | 8,505 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 / 0 | 8,931 |
| 副總經理本人 | 林靚宜 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 17 |
| 董事本人 | 江如蓉 | 156 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 / 0 | 164 |
| 董事長法人代表人利用他人名義持有者 | 瀚寶投資股份有限公司 | 3,497 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 / 0 | 3,672 |
| 董事之法人代表人 | 王俊傑 | 12,908 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 / 0 | 13,553 |
市場買賣 = 集中市場交易;其他原因含贈與、繼承、信託、私募等。同一人兼任多職時觀測站會重複揭露,這裡已去重。內部人每月 15 日前申報上個月。
除權息基準日公告決定分配股息及紅利之基準日公告 · 每股金額為元
| 公告日 | 所屬期間 | 現金股利 | 股票股利 | 決議 | 除權息交易日 | 基準日 | 現金發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026 年度 | – | – | 2026-06-17 股東會 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-09-08 |
| 2026-07-21 | 2026 年度 | 5 | 0.5 | 2026-06-17 股東會 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-09-08 |
| 2025-06-30 | 2025 年度 | – | – | 2025-06-16 股東會 | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 2025-08-11 |
| 2025-06-30 | 2025 年度 | 9 | – | 2025-06-16 股東會 | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 2025-08-11 |
| 2024-07-15 | 2024 年度 | – | – | 2024-06-18 股東會 | 2024-07-30 | 2024-08-05 | 2024-09-02 |
| 2024-07-15 | 2024 年度 | 6.9416 | 2.975 | 2024-06-18 股東會 | 2024-07-30 | 2024-08-05 | 2024-09-02 |
| 2023-07-03 | 2023 年度 | – | – | 2023-06-16 股東會 | 2023-07-18 | 2023-07-24 | 2023-08-14 |
| 2023-07-03 | 2023 年度 | 5 | – | 2023-06-16 股東會 | 2023-07-18 | 2023-07-24 | 2023-08-14 |
電子書近兩年 · 財務報告書、年報及股東會資料、公開說明書 · 點「清單」到證交所電子書系統下載
| 上傳日 | 類別 | 期間 | 內容 | 大小 | 檔案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 財務報告書 | 115 年 第二季 | IFRSs合併財報 | 1.5 MB | 清單 |
| 2026-07-14 | 財務報告書 | 115 年 第一季 | IFRSs英文版-合併財報 | 0.7 MB | 清單 |
| 2026-06-30 | 年報及股東會 | 115 年 | 股東會議事錄 | 5.7 MB | 清單 |
| 2026-05-29 | 財務報告書 | 114 年 第四季 | IFRSs英文版-個體財報 | 1.0 MB | 清單 |
| 2026-05-29 | 年報及股東會 | 114 年 | 股東會年報(尚未適用永續揭露準則) | 8.0 MB | 清單 |
| 2026-05-29 | 財務報告書 | 114 年 第四季 | IFRSs英文版-合併財報 | 1.1 MB | 清單 |
| 2026-05-29 | 年報及股東會 | 115 年 | 年報前十大股東相互間關係表 | 0.2 MB | 清單 |
| 2026-05-29 | 年報及股東會 | 114 年 | 英文版-股東會年報(尚未適用永續揭露準則) | 1.3 MB | 清單 |
| 2026-05-15 | 財務報告書 | 115 年 第一季 | IFRSs合併財報 | 1.5 MB | 清單 |
| 2026-05-15 | 年報及股東會 | 115 年 | 議事手冊及會議補充資料 | 3.3 MB | 清單 |
| 2026-05-15 | 年報及股東會 | 115 年 | 英文版-會議議事手冊 | 0.8 MB | 清單 |
| 2026-05-14 | 年報及股東會 | 115 年 | 英文版-開會通知 | 0.1 MB | 清單 |
| 2026-05-14 | 年報及股東會 | 115 年 | 股東會各項議案參考資料 | 0.1 MB | 清單 |
| 2026-05-14 | 年報及股東會 | 115 年 | 開會通知 | 1.1 MB | 清單 |
| 2026-03-31 | 財務報告書 | 114 年 第四季 | IFRSs個體財報 | 2.1 MB | 清單 |
| 2026-03-31 | 財務報告書 | 114 年 第四季 | IFRSs合併財報 | 1.6 MB | 清單 |
| 2025-12-17 | 財務報告書 | 114 年 第三季 | IFRSs英文版-合併財報 | 1.3 MB | 清單 |
| 2025-11-14 | 財務報告書 | 114 年 第三季 | IFRSs合併財報 | 1.5 MB | 清單 |
| 2025-10-03 | 財務報告書 | 114 年 第二季 | IFRSs英文版-合併財報 | 1.3 MB | 清單 |
| 2025-08-14 | 財務報告書 | 114 年 第二季 | IFRSs合併財報 | 1.5 MB | 清單 |
| 2025-08-11 | 年報及股東會 | 113 年 | 股東會年報(股東會後修訂本) | 7.0 MB | 清單 |
| 2025-08-11 | 年報及股東會 | 113 年 | 英文版-股東會年報(股東會後修訂本) | 2.5 MB | 清單 |
| 2025-07-07 | 財務報告書 | 114 年 第一季 | IFRSs英文版-合併財報 | 0.8 MB | 清單 |
| 2025-07-04 | 年報及股東會 | 114 年 | 股東會議事錄 | 6.9 MB | 清單 |
| 2025-05-28 | 財務報告書 | 113 年 第四季 | IFRSs英文版-個體財報 | 2.2 MB | 清單 |
| 2025-05-28 | 年報及股東會 | 113 年 | 股東會年報(尚未適用永續揭露準則) | 6.9 MB | 清單 |
| 2025-05-28 | 年報及股東會 | 114 年 | 年報前十大股東相互間關係表 | 0.2 MB | 清單 |
| 2025-05-28 | 年報及股東會 | 113 年 | 英文版-股東會年報(尚未適用永續揭露準則) | 2.5 MB | 清單 |
| 2025-05-28 | 財務報告書 | 113 年 第四季 | IFRSs英文版-合併財報 | 2.2 MB | 清單 |
| 2025-05-27 | 年報及股東會 | 114 年 | 議事手冊及會議補充資料 | 2.8 MB | 清單 |
| 2025-05-27 | 年報及股東會 | 114 年 | 英文版-會議議事手冊 | 2.1 MB | 清單 |
| 2025-05-16 | 年報及股東會 | 114 年 | 股東會各項議案參考資料 | 0.2 MB | 清單 |
| 2025-05-16 | 年報及股東會 | 114 年 | 英文版-開會通知 | 0.1 MB | 清單 |
| 2025-05-16 | 年報及股東會 | 114 年 | 開會通知 | 1.3 MB | 清單 |
| 2025-05-15 | 財務報告書 | 114 年 第一季 | IFRSs合併財報 | 1.4 MB | 清單 |
| 2025-03-31 | 財務報告書 | 113 年 第四季 | IFRSs個體財報 | 2.0 MB | 清單 |
| 2025-03-31 | 財務報告書 | 113 年 第四季 | IFRSs合併財報 | 1.5 MB | 清單 |
| 2024-12-24 | 財務報告書 | 113 年 第三季 | IFRSs英文版-合併財報 | 1.0 MB | 清單 |
| 2024-11-14 | 財務報告書 | 113 年 第三季 | IFRSs合併財報 | 1.4 MB | 清單 |
| 2024-09-30 | 財務報告書 | 113 年 第二季 | IFRSs英文版-合併財報 | 2.2 MB | 清單 |
資料來源:公開資訊觀測站(財務報告公告、內部人持股異動事後申報表、決定分配股息及紅利之基準日公告、赴大陸投資資訊、投資海外子公司資訊、權益變動表、電子書)。 內容為公司申報原文整理,資料如有虛偽不實,由該公司負責;本站不構成投資建議。