2344
華邦電
-0.50 (-0.31%)159.5068,795成交張數17.59本益比4.35股價淨值比0.31%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202589,406年增 +9.6%
毛利率202534.9%最新一期
營業利益率20256.2%最新一期
每股盈餘20250.88年增 +528.6%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 9 家 | 2027 預估 9 家 | 2028 預估 3 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 99,570 | 94,530 | 75,006 | 81,610 | 89,406 | 276,809 | 470,183 | 499,727 | |
| 營業成本合計 | 57,089 | 51,479 | 52,610 | 57,609 | 58,210 | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 42,481 | 43,051 | 22,396 | 24,001 | 31,196 | 192,564 | 357,507 | 303,334 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 42,481 | 43,051 | 22,396 | 24,001 | 31,196 | – | – | – | |
| 推銷費用 | 2,573 | 2,548 | 2,129 | 2,283 | 2,448 | – | – | – | |
| 管理費用 | 6,044 | 8,301 | 4,915 | 4,792 | 4,904 | – | – | – | |
| 研究發展費用 | 15,380 | 15,819 | 16,958 | 16,407 | 18,186 | – | – | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | 56 | -151 | 24 | 12 | 123 | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 24,053 | 26,517 | 24,026 | 23,494 | 25,662 | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 18,428 | 16,535 | -1,630 | 507 | 5,534 | 144,101 | 283,175 | 238,402 | |
| 利息收入 | 59 | 155 | 334 | 334 | 357 | – | – | – | |
| 其他收入 | 882 | 1,175 | 891 | 740 | 691 | – | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | -1,138 | -236 | 244 | 515 | -704 | – | – | – | |
| 財務成本淨額 | 206 | 95 | 992 | 1,207 | 1,387 | – | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 198 | 512 | 456 | 221 | 120 | – | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | -205 | 1,512 | 933 | 604 | -924 | – | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | 18,223 | 18,046 | -698 | 1,112 | 4,610 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 3,223 | 3,060 | -732 | 402 | 1,433 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,000 | 14,987 | 34 | 710 | 3,177 | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 15,000 | 14,987 | 34 | 710 | 3,177 | – | – | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -117 | 216 | 139 | 62 | 73 | – | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 3,417 | 2,812 | -1,592 | -4,360 | 3,737 | – | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | 1,902 | -530 | 774 | -3,642 | 8,601 | – | – | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | – | 6 | 4 | 1 | -82 | – | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | 5,202 | 2,492 | -683 | -7,940 | 12,492 | – | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,015 | 226 | -622 | 74 | -542 | – | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -1,015 | 226 | -622 | 74 | -542 | – | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | 4,187 | 2,718 | -1,305 | -7,866 | 11,950 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 19,187 | 17,704 | -1,270 | -7,157 | 15,127 | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 13,595 | 12,927 | -1,147 | 601 | 3,962 | 115,415 | 225,502 | 220,437 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 1,405 | 2,059 | 1,181 | 109 | -784 | – | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | 17,776 | 15,699 | -2,236 | -7,253 | 16,296 | – | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | 1,411 | 2,005 | 966 | 96 | -1,169 | – | – | – | |
| 基本每股盈餘 | 3.42 | 3.25 | -0.29 | 0.14 | 0.88 | 25.50 | 52.01 | 49.65 | |
| 稀釋每股盈餘 | 3.41 | 3.23 | -0.29 | 0.14 | 0.88 | – | – | – | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | 0 | -0 | 0 | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。