2338
光罩
+2.10 (+4.60%)47.7566,646成交張數–本益比2.54股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 61 | 77 | 72 | 76 | 60 |
| 年增率 | – | +27.38% | -6.99% | +5.03% | -20.15% |
| 營業毛利 | 14 | 21 | 18 | 14 | 5 |
| 年增率 | – | +48.90% | -12.50% | -22.58% | -66.67% |
| 毛利率 | 23.19% | 27.11% | 25.51% | 18.80% | 7.85% |
| 年增率 | – | +3.92pp | -1.60pp | -6.70pp | -10.95pp |
| 營業利益 | 4 | 12 | 7 | 2 | -6 |
| 年增率 | – | +187.61% | -40.03% | -70.43% | -374.82% |
| 稅後淨利 | 12 | 7 | 4 | -5 | -12 |
| 年增率 | – | -40.67% | -47.96% | -229.06% | -148.39% |
| 每股盈餘(元) | 5.56 | 3.32 | 1.72 | -2.18 | -4.88 |
| 年增率 | – | -40.36% | -48.07% | -226.29% | -124.22% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。