2337
旺宏
-3.50 (-2.86%)119.0021,842成交張數28.20本益比3.80股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
分析師評等
10 位分析師的彙總。評等分數 1 是強力買進、5 是強力賣出。目標價為各券商目標價的統計值,不是本站預測。
BUY綜合評等1.70評等分數10分析師人數167.67目標價均值220.00最高89.00最低5/4/0/1/0強買/買/持有/賣/強賣
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 | 2027 預估 | 2028 預估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 506 | 435 | 276 | 259 | 289 | 914 | 1,574 | 1,476 |
| 年增率 | – | -14.01% | -36.48% | -6.30% | +11.58% | +216.51% | +72.22% | -6.21% |
| 營業毛利 | 210 | 192 | 68 | 61 | 51 | – | – | – |
| 年增率 | – | -8.61% | -64.86% | -9.78% | -15.87% | – | – | – |
| 毛利率 | 41.62% | 44.24% | 24.47% | 23.56% | 17.77% | 62.76% | 70.81% | 47.00% |
| 年增率 | – | +2.61pp | -19.76pp | -0.91pp | -5.80pp | +44.99pp | +8.05pp | -23.81pp |
| 營業利益 | 111 | 94 | -24 | -39 | -37 | 430 | 990 | 733 |
| 年增率 | – | -15.32% | -125.69% | -63.01% | +5.77% | +1263.82% | +129.97% | -25.89% |
| 稅後淨利 | 120 | 90 | -17 | -32 | -33 | 371 | 846 | 761 |
| 年增率 | – | -25.02% | -118.95% | -89.08% | -2.93% | +1222.31% | +128.00% | -10.12% |
| 每股盈餘(元) | 6.48 | 4.85 | -0.92 | -1.73 | -1.77 | 18.80 | 42.85 | 38.60 |
| 年增率 | – | -25.15% | -118.97% | -88.04% | -2.31% | +1161.94% | +127.95% | -9.91% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。